
寧化縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局關(guān)于縣級糧食安全專項(xiàng)資金項(xiàng)目擬補(bǔ)助經(jīng)營主體的公示
為推進(jìn)我縣糧食生產(chǎn)安全工作,根據(jù)《寧化縣級糧食安全專項(xiàng)資金補(bǔ)助項(xiàng)目申報指南》要求,全縣共有22家涉糧示范經(jīng)營主體申報,經(jīng)縣、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、村相關(guān)單位進(jìn)行評審,現(xiàn)將符合要求的示范經(jīng)營主體予以公示。如有異議,請?jiān)诠酒趦?nèi)通過書面或電話形式向縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局反映,以單位反映情況的要加蓋公章;以個人反映情況的提倡署真實(shí)姓名,聯(lián)系電話。
公示期:2022年1月19日—2021年1月25日
監(jiān)督電話:縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局監(jiān)察室:0598—6823021
?
附件:1.寧化縣級糧食安全專項(xiàng)資金項(xiàng)目擬補(bǔ)助合作社名單
2.寧化縣級糧食安全專項(xiàng)資金項(xiàng)目擬補(bǔ)助家庭農(nóng)場名單
?
??????????????????????????? 寧化縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
??????????????????????????? 2022年1月19日
附件1
寧化縣級糧食安全專項(xiàng)資金項(xiàng)目擬補(bǔ)助合作社名單
序號 | 名 稱 | 省級 | 市級 | 縣級 | 補(bǔ)助資金(萬元) |
1 | 寧化縣富民農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 | √ | 1.5 | ||
2 | 寧化縣神龍農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 | √ | 1.5 | ||
3 | 寧化縣旺農(nóng)農(nóng)業(yè)機(jī)械專業(yè)合作社 | √ | 1.5 | ||
4 | 寧化縣和諧農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 | √ | 1.5 | ||
5 | 寧化縣順安農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 | √ | 1.5 | ||
6 | 寧化縣巾幗水稻種植專業(yè)合作社 | √ | 1.5 | ||
7 | 寧化縣華春農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 | √ | 1 | ||
8 | 寧化縣旺森農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 | √ | 1 | ||
9 | 寧化縣谷雨農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù)專業(yè)合作社 | √ | 1 | ||
10 | 寧化縣日光農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 | √ | 1 | ||
11 | 寧化縣河龍鄉(xiāng)大洋村貢米優(yōu)質(zhì)稻專業(yè)合作社 | √ | 0.5 | ||
12 | 寧化縣安遠(yuǎn)鎮(zhèn)永躍糧食種植專業(yè)合作社 | √ | 0.5 | ||
13 | 寧化縣其樂農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | √ | 0.5 | ||
14 | 寧化縣永恒煙糧農(nóng)民專業(yè)合作社 | √ | 0.5 |
?
?
?
?
附件2
寧化縣級糧食安全專項(xiàng)資金項(xiàng)目擬補(bǔ)助家庭農(nóng)場名單
序號 | 名 稱 | 省級 | 市級 | 縣級 | 補(bǔ)助資金(萬元) |
1 | 寧化縣石壁鎮(zhèn)綠興家庭農(nóng)場 | √ | 1.5 | ||
2 | 寧化縣旺盛家庭農(nóng)場 | √ | 1.5 | ||
3 | 寧化縣曹坊鎮(zhèn)貽然園家庭農(nóng)場 | √ | 1 | ||
4 | 寧化縣安遠(yuǎn)鎮(zhèn)聚樂園家庭農(nóng)場 | √ | 1 | ||
5 | 寧化縣安遠(yuǎn)鎮(zhèn)金色農(nóng)華家庭農(nóng)場 | √ | 0.5 | ||
6 | 寧化縣安遠(yuǎn)鎮(zhèn)永旺生態(tài)農(nóng)場 | √ | 0.5 | ||
7 | 寧化縣新農(nóng)家庭農(nóng)場 | √ | 0.5 | ||
8 | 寧化縣曹坊曹利金家庭農(nóng)場 | √ | 0.5 |
?
?
- 上一篇:三明市醫(yī)療保障基金中心寧化管理部關(guān)于納入我市醫(yī)保定點(diǎn)協(xié)議管…[ 01-18 ]
- 下一篇:沒有了!











