
寧化縣水土保持中心關(guān)于2021年度水土保持工程以獎(jiǎng)代補(bǔ)試點(diǎn)項(xiàng)目驗(yàn)收數(shù)量及獎(jiǎng)補(bǔ)資金的公示
根據(jù)水利部、財(cái)政部《關(guān)于開展水土保持工程建設(shè)以獎(jiǎng)代補(bǔ)試點(diǎn)工作的指導(dǎo)意見》(水財(cái)務(wù)〔2018〕28號(hào))、福建省水利廳、福建省財(cái)政廳《關(guān)于開展水土保持工程建設(shè)以獎(jiǎng)代補(bǔ)試點(diǎn)工作的實(shí)施意見》(閩水〔2018〕14號(hào))和《寧化縣水土保持重點(diǎn)建設(shè)工程“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”試點(diǎn)工作實(shí)施細(xì)則》(寧政辦〔2018〕42號(hào))有關(guān)精神,經(jīng)項(xiàng)目建設(shè)主體申請(qǐng),我中心組織了監(jiān)理單位、測(cè)繪單位及檢測(cè)機(jī)構(gòu)等有關(guān)人員對(duì)各項(xiàng)目進(jìn)行了竣工驗(yàn)收,由第三方造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)對(duì)結(jié)算進(jìn)行了審核確認(rèn),經(jīng)研究,現(xiàn)將2021年度水土保持工程以獎(jiǎng)代補(bǔ)試點(diǎn)項(xiàng)目獎(jiǎng)補(bǔ)工程數(shù)量和獎(jiǎng)補(bǔ)資金公示如下:
?
2021年度水土保持工程以獎(jiǎng)代補(bǔ)試點(diǎn)項(xiàng)目
工程驗(yàn)收數(shù)量及獎(jiǎng)補(bǔ)資金明細(xì)表
?
序號(hào) | 建設(shè)主體名稱 | 實(shí)施地點(diǎn) | 措施名稱 | 工程數(shù)量 | 擬獎(jiǎng)補(bǔ)資金(元) |
1 | 淮土鎮(zhèn)隘門 村民委員會(huì) | 淮土鎮(zhèn) 隘門村 | 封禁管護(hù) | 236.11hm2 | 35416.5 |
生態(tài)清潔型小流域 | 生態(tài)護(hù)岸488.68m 巡查步道89.5m 仿木欄桿31m等 ? ? | 478989 | |||
2 | 濟(jì)村鄉(xiāng)新田 村民委員會(huì) | 濟(jì)村鄉(xiāng) 新田村 | 封禁管護(hù) | 239.13hm2 | 35869.5 |
補(bǔ)植造林 | ?174.26畝 | 34852 | |||
3 | 濟(jì)村鄉(xiāng)羅家 村民委員會(huì) | 濟(jì)村鄉(xiāng) 羅家村 | 封禁管護(hù) | 393.8hm2 | 59070 |
補(bǔ)植造林 | 319.53畝 | 63906 | |||
4 | 福建省軒園生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 湖村鎮(zhèn) 鄧坊村 | 坡改梯 | 205.55畝 | 82220 |
配套工程 | 機(jī)耕路705.9m、 排水溝1422m、 蓄水池1口。 ? ? ? | 230741 | |||
5 | 寧化縣老鷹山茶葉專業(yè)合作社 | 中沙鄉(xiāng) 練畬村(甲河) ? | 坡改梯 | 423.05畝 | 155098.59 |
配套工程 | 機(jī)耕路2329.94m、 蓄水池4口。 ? | 448208.6 | |||
6 | 福建省三明信鴻農(nóng)林生態(tài)有限公司 | 中沙鄉(xiāng) 練畬村 | 坡改梯 | 298.67畝 | 59734 |
配套工程 | 機(jī)耕道322.72m、 排水溝314.43m、 蓄水池4口。 | 100870 | |||
7 | 寧化縣老鷹山茶葉專業(yè)合作社 | 濟(jì)村鄉(xiāng) 武層村 | 坡改梯 | 206.93畝 | 41386 |
配套工程 | 機(jī)耕道915.55m、 排水溝251.84m、 蓄水池1口。 | 220378.9 | |||
8 | 寧化縣石壁鎮(zhèn)臍豐種植專業(yè)合作社 | 石壁鎮(zhèn) 官坑村 | 坡改梯 | 203.36畝 | 40944 |
配套工程 | 機(jī)耕道360.24m、 排水溝355.23m、 蓄水池2口。 | 111937.7 | |||
9 | 福建省文璟生態(tài)茶葉有限公司 | 城郊鎮(zhèn) 巫高村 | 坡改梯 | 367畝 | 110100 |
配套工程 | 機(jī)耕道1077.34m、 排水溝149.14m、 蓄水池1口。 | 248644.9 | |||
10 | 寧化縣善德農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 淮土鎮(zhèn) 青平村 | 坡改梯 | 115.31畝 | 46124 |
配套工程 | 機(jī)耕道128.69m、 排水溝1016.6m、 蓄水池6口。 | 127355.9 | |||
11 | 寧化縣淮土鎮(zhèn)星遠(yuǎn)農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 淮土鎮(zhèn) 竹園村 | 坡改梯 | 145.37畝 | 58148 |
配套工程 | 機(jī)耕道552.67m、 排水溝531.96m、 蓄水池1口。 | 155024.8 |
公示時(shí)間為7天(即2022年1月13日至1月19日),在公示期內(nèi),任何單位和個(gè)人如對(duì)公示的相關(guān)信息有異議,請(qǐng)以書面、電話或來訪等形式向縣水保中心反映。
通訊地址:寧化縣翠江鎮(zhèn)財(cái)福源廣場(chǎng)三樓。
聯(lián)系電話:0598-6824551。
?
?
????????????????????????? 寧化縣水土保持中心
??????????????????????????? 2022年1月13日
- 上一篇:寧化縣第一次森林火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)普查縣級(jí)檢查采購項(xiàng)目成交公告[ 01-10 ]
- 下一篇:沒有了!











