
關(guān)于寧化縣2019年度水土保持工程建設(shè)以獎代補試點項目建設(shè)主體申報結(jié)果及相關(guān)建設(shè)信息的公示
小流域 | 建設(shè)主體名稱 | 建設(shè)地點 | 建設(shè)內(nèi)容 | 建設(shè)工期(年、月) |
楓樹林小流域(二期) | 淮土鎮(zhèn)田背村民委員會 | 淮土鎮(zhèn) 田背村 | 封禁治理 294.25hm2 | 2019.5-11 |
淮土鎮(zhèn)田背村林業(yè)專業(yè)合作社 | 淮土鎮(zhèn) 田背村 | 坡改梯60.52hm2,機耕道(混凝土,寬3.5m)1300m | 2019.5-11 | |
寧化縣水保生態(tài)建設(shè)有限公司 | 淮土鎮(zhèn) 田背村 | 坡改梯26.66hm2 | 2019.5-11 | |
新圩里小流域 | 石壁鎮(zhèn)陳家村民委員會 | 石壁鎮(zhèn) 陳家村 | 封禁288.64hm2(含補植19.33hm2) | 2019.5-11 |
寧化縣順鑫家庭林場 | 石壁鎮(zhèn) 陳家村 | 坡改梯44.56hm2,機耕道(混凝土,3.5m)1733m,機耕道(混凝土,寬3m)2680m | 2019.5-11 | |
三明市龍頭溝農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 濟村鄉(xiāng) 新田村 | 坡改梯21.82hm2,機耕道(混凝土,寬3m)1118m,排水溝1118m,消力池1口 | 2019.5-11 | |
劉則 小流域 | 寧化縣石壁鎮(zhèn)大路村民委員會 | 石壁鎮(zhèn) 大路村 | 封禁367.61hm2 | 2019.5-11 |
寧化鴻興農(nóng)林發(fā)展有限公司 | 石壁鎮(zhèn) 大路村 | 坡改梯45.72hm2,機耕道(混凝土,3.5m)990m,機耕道(混凝土,3m)840m | 2019.5-11 | |
寧化縣佳禾生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限 公司 | 方田鄉(xiāng) 村頭村 | 坡改梯10hm2,(隔坡梯田改造10.00hm2),機耕道(混凝土,路面寬3m)800m | 2019.5-11 | |
瓦窯里小流域 | 方田鄉(xiāng)朱王村民委員會 | 方田鄉(xiāng) 朱王村 | 封禁384.91hm2(含補植57.4hm2) | 2019.5-11 |
方田鄉(xiāng)方田村民委員會 | 方田鄉(xiāng) 方田村 | 封禁480.71hm2(含補植11hm2) | 2019.5-11 | |
寧化翠方果蔬專業(yè)合作社 | 方田鄉(xiāng) 方田村 | 坡改梯12.2hm2,機耕道(混凝土,寬3m)750m,排水溝750m,消力池1口 | 2019.5-11 | |
小王坊小流域 | 淮土鎮(zhèn)竹園村民委員會 | 淮土鎮(zhèn) 竹園村 | 封禁357.63hm2 | 2019.5-11 |
淮土鎮(zhèn)磜下村民委員會 | 淮土鎮(zhèn) 磜下村 | 封禁470.26hm2(含補植33.6hm2) | 2019.5-11 | |
淮土鎮(zhèn)瑤塘財林農(nóng)場 | 淮土鎮(zhèn) 磜下村 | 坡改梯15.43hm2,機耕道(混凝土,寬3m)1120m | 2019.5-11 | |
寧化縣嘉輝生態(tài)農(nóng)林發(fā)展有限 公司 | 淮土鎮(zhèn) 竹園村、磜下村 | 坡改梯97.82hm2,機耕道(混凝土,寬3m)4308m,排水溝2148m,消力池5口 | 2019.5-11 | |
龍地 小流域 | 曹坊鎮(zhèn)坪上村民委員會 | 曹坊鎮(zhèn) 坪上村 | 封禁144.12hm2;生態(tài)護岸1795m,清淤清障1063m,生態(tài)緩沖帶1795m | 2019.5-11 |
福州世翔生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 曹坊鎮(zhèn) 坪上村 | 坡改梯107.76hm2,機耕道(混凝土,寬3m)3896m,機耕道(混凝土,寬2.5m)1474m,排水溝2625m,消力池4口 | 2019.5-11 | |
寧化縣新農(nóng)果蔬專業(yè)合作社 | 曹坊鎮(zhèn) 坪上村 | 坡改梯20.02hm2,機耕道(混凝土,寬3m)889m | 2019.5-11 |
- 上一篇:寧化縣城區(qū)小學(xué)招生片區(qū)調(diào)整聽證會聽證代表名單公示[ 05-24 ]
- 下一篇:寧化縣體育中心保潔承包項目成交公告[ 05-24 ]













