
城發(fā)集團現(xiàn)2個小區(qū)商鋪預(yù)招租
1、濱江安置小區(qū),位于寧化縣連岡中路5號,沿街商鋪33間,有產(chǎn)權(quán)證,毛坯狀態(tài),招租年限3-5年。(詳見濱江安置小區(qū)商鋪情況表)
2、福園小區(qū)二區(qū),位于寧化縣客家大道107號,沿街商鋪31間,有產(chǎn)權(quán)證,毛坯狀態(tài),招租年限3-5年。(詳見福園小區(qū)二區(qū)商鋪情況表)
有意向者可聯(lián)系巫先生:13666998180
????
濱江安置小區(qū)商鋪情況表 | ||||
序號 | 門牌號 | 樓層 | 用途 | 面積 |
1 | 1-01 | 1層 | 商業(yè) | 68.53 |
2 | 1-02 | 1層 | 商業(yè) | 43.73 |
3 | 1-03 | 1層 | 商業(yè) | 43.05 |
4 | 1-04 | 1層 | 商業(yè) | 71.44 |
5 | 1-05 | 1層 | 商業(yè) | 63.22 |
6 | 1-06 | 1層 | 商業(yè) | 43.05 |
7 | 1-07 | 1層 | 商業(yè) | 43.73 |
8 | 1-08 | 1層 | 商業(yè) | 68.53 |
9 | 2-01 | 1層 | 商業(yè) | 68.52 |
10 | 2-02 | 1層 | 商業(yè) | 43.62 |
11 | 2-03 | 1層 | 商業(yè) | 42.31 |
12 | 2-04 | 1層 | 商業(yè) | 70.08 |
13 | 2-05 | 1層 | 商業(yè) | 61.86 |
14 | 2-06 | 1層 | 商業(yè) | 42.31 |
15 | 2-07 | 1層 | 商業(yè) | 42.92 |
16 | 2-08 | 1層 | 商業(yè) | 67.19 |
17 | 2-09 | 1層 | 商業(yè) | 46.4 |
18 | 2-10 | 1層 | 商業(yè) | 47.51 |
19 | 2-11 | 1層 | 商業(yè) | 46.4 |
20 | 3-01 | 1層 | 商業(yè) | 67.37 |
21 | 3-02 | 1層 | 商業(yè) | 43.03 |
22 | 3-03 | 1層 | 商業(yè) | 42.42 |
23 | 3-04 | 1層 | 商業(yè) | 70.26 |
24 | 3-05 | 1層 | 商業(yè) | 62.03 |
25 | 3-06 | 1層 | 商業(yè) | 42.41 |
26 | 3-07 | 1層 | 商業(yè) | 60.39 |
27 | 3-08 | 1層 | 商業(yè) | 67.37 |
28 | 4-101 | 1層 | 商業(yè) | 152.18 |
29 | 5-101 | 1層 | 商業(yè) | 114.17 |
30 | 5-102 | 1層 | 商業(yè) | 35.4 |
31 | 5-103 | 1層 | 商業(yè) | 48.1 |
32 | 5-104 | 1層 | 商業(yè) | 35.4 |
33 | 5-105 | 1層 | 商業(yè) | 114.17 |
注:33個商鋪,面積1979.1㎡ | ||||
福園小區(qū)二區(qū)商鋪情況表 | ||||
序號 | 門牌號 | 樓層 | 用途 | 面積 |
1 | 1-01 | 1層 | 商業(yè) | 90.25 |
2 | 1-02 | 1層 | 商業(yè) | 69.24 |
3 | 1-03 | 1層 | 商業(yè) | 59.85 |
4 | 1-04 | 1層 | 商業(yè) | 70.96 |
5 | 1-05 | 1層 | 商業(yè) | 61.33 |
6 | 1-06 | 1層 | 商業(yè) | 54.74 |
7 | 1-07 | 1層 | 商業(yè) | 54.74 |
8 | 1-08 | 1層 | 商業(yè) | 61.33 |
9 | 1-09 | 1層 | 商業(yè) | 70.95 |
10 | 1-10 | 1層 | 商業(yè) | 63.88 |
11 | 1-11 | 1層 | 商業(yè) | 57.17 |
12 | 1-12 | 1層 | 商業(yè) | 87.57 |
13 | 2-01 | 1層 | 商業(yè) | 88.28 |
14 | 2-02 | 1層 | 商業(yè) | 56.69 |
15 | 2-03 | 1層 | 商業(yè) | 57.7 |
16 | 2-04 | 1層 | 商業(yè) | 61.78 |
17 | 2-05 | 1層 | 商業(yè) | 52.59 |
18 | 2-06 | 1層 | 商業(yè) | 52.59 |
19 | 2-07 | 1層 | 商業(yè) | 61.78 |
20 | 2-08 | 1層 | 商業(yè) | 57.7 |
21 | 2-09 | 1層 | 商業(yè) | 55.58 |
22 | 3-01 | 1層 | 商業(yè) | 81.8 |
23 | 3-02 | 1層 | 商業(yè) | 52.32 |
24 | 3-03 | 1層 | 商業(yè) | 53.82 |
25 | 3-04 | 1層 | 商業(yè) | 45.73 |
26 | 3-05 | 1層 | 商業(yè) | 52.43 |
27 | 3-06 | 1層 | 商業(yè) | 82.94 |
28 | 3-07 | 1層 | 商業(yè) | 58.56 |
29 | 4-01 | 1層 | 商業(yè) | 57.48 |
30 | 4-02 | 1層 | 商業(yè) | 269.34 |
31 | 4-03 | 1層 | 商業(yè) | 196.74 |
注:31個商鋪,面積2297.86㎡ | ||||
?
- 上一篇:寧化消防8月份1-15日雙隨機一公開抽查結(jié)果公示[ 08-20 ]
- 下一篇:沒有了!













