
寧化縣保障性安居工程項(xiàng)目信息公開欄
三、2010年度目標(biāo)任務(wù) | | | 619 | 47613 | 24188 | 9260 | 9260 | 9260 | | | 619 | 619 |
寧化縣翠華山小區(qū)廉租房三期工程 | 寧化縣翠華山小區(qū) | 縣城市經(jīng)營(yíng)公司-巫燕鑾6887660 | 132 | 6600 | 3300 | 1200 | 1200 | 1200 | 2008.6 | 2010.12 | 132 | 132 |
寧化縣東城雅苑(安置房) | 寧化縣東大路 | 三明市騰飛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 60 | 5000 | 2600 | 1400 | 1400 | 1400 | 2010.1 | 2010.12 | 60 | 60 |
寧化國(guó)有林場(chǎng)棚戶區(qū)改造 | 寧化國(guó)有林場(chǎng) | 寧化國(guó)有林場(chǎng)-張滿水13859105626 | 81 | 5589 | 2888 | 610 | 610 | 610 | 2010.5 | 2010.12 | 81 | 81 |
寧化縣新橋路改造 | 寧化縣瑤上安置小區(qū) | 縣城市經(jīng)營(yíng)公司-巫燕鑾6887660 | 32 | 2400 | 1300 | 550 | 550 | 550 | 2010.1 | 2010.12 | 32 | 32 |
寧化縣中環(huán)北路.東大路改造 | 寧化縣中環(huán)北路朝陽(yáng)安置小區(qū) | 縣城市經(jīng)營(yíng)公司-巫燕鑾6887660 | 74 | 9600 | 4800 | 2600 | 2600 | 2600 | 2010.1 | 2010.12 | 74 | 74 |
寧化縣翠華山經(jīng)濟(jì)適用住房 | 寧化縣翠華山小區(qū) | 縣城市經(jīng)營(yíng)公司-巫燕鑾6887660 | 240 | 18424 | 9300 | 2900 | 2900 | 2900 | 2008.6 | 2010.12 | 240 | 240 |
四、2009年度目標(biāo)任務(wù) | | | 132 | 6600 | 3300 | 1200 | 1200 | 1200 | | | 132 | 132 |
寧化縣翠華山小區(qū)二期廉租房 | 寧化縣翠華山小區(qū) | 縣城市經(jīng)營(yíng)公司-巫燕鑾6887660 | 132 | 6600 | 3300 | 1200 | 1200 | 1200 | 2008.6 | 2010.12 | 132 | 132 |
五、2008年度目標(biāo)任務(wù) | | | 60 | 3540 | 1500 | 480 | 480 | 520 | | | 60 | 60 |
寧化縣翠華山小區(qū)廉租房項(xiàng)目 | 寧化縣翠華山小區(qū) | 縣城市經(jīng)營(yíng)公司-巫燕鑾6887660 | 60 | 3540 | 1500 | 480 | 480 | 520 | 2008.4. | 2008.12 | 60 | 60 |
- 上一篇:關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范我縣各級(jí)文明單位(村鎮(zhèn)、學(xué)校、社區(qū))牌匾懸掛…[ 04-27 ]
- 下一篇:關(guān)于舉辦“喜迎十八大、頌歌獻(xiàn)給黨”歌詠大賽的通知[ 05-18 ]













