
寧化表彰創品牌產品企業
?
寧化縣2016年度創名牌產品企業名單及獎勵金分配表
?
序號 | 企業或幫扶機構名稱 | 品牌類別 | 品牌產品或商標名稱 | 獎勵金額 | 備注 |
1 | 福建省長寧紡織有限公司 | 福建省著名商標 | 龍梭及圖 | 3萬元 | ? |
福建省時尚廣告傳媒有限公司 | 第12668130號圖形商標 | 3萬元 | ? | ||
寧化縣客家小吃協會 | 客家小吃 | 3萬元 | ? | ||
寧化縣市場監督管理局 | ? | 3萬元 | ? | ||
2 | 寧化縣市場監督管理局 | 福建省名牌產品 | ? | 1萬元 | ? |
福建一筆峰茶葉有限公司 | 烏龍茶、紅茶 | 3萬元 | ? | ||
3 | 福建省時尚廣告傳媒有限公司 | 三明市知名 商標 | 第12668130號商標 | 0.5萬元 | ? |
福建省長寧紡織有限公司 | “龍梭及圖” | 0.5萬元 | ? | ||
福建鴻豐納米科技有限公司 | “海貓及圖” | 0.5萬元 | ? | ||
寧化縣河龍貢米協會的 | “河龍貢米及圖” | 0.5萬元 | ? | ||
三明千年客家商貿有限公司 | “千年客家及圖” | 0.5萬元 | ? | ||
福建艾迪科食品有限公司 | “ADK艾迪科” | 0.5萬元 | ? | ||
4 | 寧化縣淮土鎮金糯薏米專業合作社 | 無公害農產品認證 | 薏仁 | 0.5萬元 | ? |
寧化縣濟村優質稻專業合作社 | 稻谷 | 0.5萬元 | ? | ||
寧化縣康生蔬菜專業合作社 | 甘薯 | 0.5萬元 | ? | ||
寧化縣王中王辣椒專業合作社 | 辣椒 | 0.5萬元 | ? | ||
寧化縣翠康黃花梨專業合作社 | 梨 | 0.5萬元 | ? | ||
福建省大中生物工程有限公司 | 薏仁 | 0.5萬元 | ? | ||
寧化縣天下農莊水產養殖場 | 草魚、鯉魚 | 1萬元 | ? | ||
合計:23萬元 | |||||
?
?
?
?
?
?


免責聲明:本文來自寧化在線新聞頻道,不代表寧化在線的觀點和立場。未經許可,請勿轉載。
【作者:李曉慧】 【責任編輯:茜茜】
- 上一篇:高考考生車禍受傷,寧化交警出動送考[ 06-09 ]
- 下一篇:寧化一家企業入選省科技小巨人領軍企業培育發展庫[ 06-09 ]








