
寧化縣農業農村局關于 2022年度強制免疫“先打后補” 養殖企業疫苗補助資金核定情況公示
根據《三明市農業農村局辦公室關于全面實施規模養殖場強制免疫“先打后補”的通知》(明農辦〔2022〕39號)、《三明市農業農村局 三明市財政局關于印發三明市深入推進動物疫病強制免疫補助政策實施機制改革方案(試行)的通知》(明農〔2021〕133號)文件精神和要求,經規模養殖場通過“牧運通”線上自主申請,縣動物疫病預防控制中心管理員通過“牧運通”線上審核和專技人員現場對養殖場畜禽強制免疫情況、存欄情況等信息進行核查,福建融翔生態農牧開發有限公司、福建春語農業開發有限公司、寧化縣鴻豐畜牧發展有限公司、福建綠禾生態農莊有限公司、寧化臺鑫禽業有限公司和寧化誠旦禽業有限公司、福建省融勝禽業有限公司、寧化縣榮潤生態農牧有限公司等八家企業符合動物疫病強制免疫“先打后補”補助相關條件,通過了“牧運通”線上審核。現將具體核定情況給予公示,公示期7天(2022年9月6日至2022年9月12日)。
公示電話:寧化縣農業農村局辦公室 0598-6822677
寧化縣動物疫病預防控制中心 0598-6824103
附件:2022年強制免疫“先打后補”企業申請補貼情況匯總表
?
寧化縣農業農村局
2022年9月5日
?
附件
2022年強制免疫“先打后補”企業申請補貼情況匯總表
養殖場名稱 | 法人 | 畜禽種類 | 補貼數量 | 補貼金額 | 主要參照標準 | ||||||||||||
福建融翔生態農牧開發有限公司 | 林淑珍 | 商品豬 | 14390頭 | 28780元 | 產地檢疫數 | ||||||||||||
疫苗入庫總量 | 疫苗使用量 | 免疫數量 (總頭份) | 現存欄量 | 出欄量 | 發票 | 補貼申請 | |||||||||||
規格① | 瓶數 | 瓶數 | 總毫升數 | 24333 | 14390 | 規格① | 總瓶數 | 單價 | 總金額 | 免疫存欄數 | 免疫出欄數 | ||||||
50ml/瓶 | 180 | 180 | 52200 | 50ml/瓶 | 200 | 125 | 50000 | 14390 | |||||||||
規格② | 瓶數 | 瓶數 | 規格② | 總瓶數 | 單價 | ||||||||||||
100ml/瓶 | 252 | 432結余 | 100ml/瓶 | 100 | 250 | ||||||||||||
?
養殖場名稱 | 法人 | 畜禽種類 | 補貼數量 | 補貼金額 | 主要參照標準 | ||||||||||||
福建春語農業開發有限公司 | 蔡文志 | 商品豬 | 7296頭 | 14592元 | 產地檢疫數 | ||||||||||||
疫苗入庫總量 | 疫苗使用量 | 免疫數量 (總頭份) | 現存欄量 | 出欄量 | 發票 | 補貼申請 | |||||||||||
規格① | 瓶數 | 瓶數 | 總毫升數 | 9545 | 7296 | 規格① | 總瓶數 | 單價 | 總金額 | 免疫存欄數 | 免疫出欄數 | ||||||
50ml/瓶 | 410 | 410 | 20500 | 50ml/瓶 | 400 | 125 | 50000 | 7296 | |||||||||
?
養殖場名稱 | 法人 | 畜禽種類 | 補貼數量 | 補貼金額 | 主要參照標準 | ||||||||||||
寧化縣鴻豐畜牧發展有限公司 | 林海寶 | 商品豬 | 11449頭 | 22898元 | 產地檢疫數 | ||||||||||||
疫苗入庫總量 | 疫苗使用量 | 免疫數量 (總頭份) | 現存欄量 | 出欄量 | 發票 | 補貼申請 | |||||||||||
規格① | 瓶數 | 瓶數 | 總毫升數 | 14050 | 11449 | 規格① | 總瓶數 | 單價 | 總金額 | 免疫存欄數 | 免疫出欄數 | ||||||
50ml/瓶 | 500 | 500 | 28100 | 50ml/瓶 | 500 | 122.6 | 36780 | 11449 | |||||||||
規格② | 瓶數 | 瓶數 | 規格② | 總瓶數 | 單價 | ||||||||||||
100ml/瓶 | 31 | 31 | |||||||||||||||
?
?
?
養殖場名稱 | 法人 | 畜禽種類 | 補貼數量 | 補貼金額 | 主要參照標準 | ||||||||||||
寧化誠旦禽業有限公司 | 張長威 | 蛋雞 | 128739羽 | 51495.6元 | 存欄量、出欄量、疫苗使用量、 引種證明、產地檢疫證明 | ||||||||||||
疫苗入庫總量 | 疫苗使用量 | 免疫數量 (總頭份) | 現存欄量 | 出欄量 | 發票 | 補貼申請 | |||||||||||
規格① | 瓶數 | 瓶數 | 總毫升數 | 268960 | 84739 | 44000 | 規格① | 總瓶數 | 單價 | 總金額 | 免疫存欄數 | 免疫出欄數 | |||||
250ml/瓶 | 330 | 330 | 135000 | 250ml/瓶 | 320 | 80 | 45600 | 84739 | 44000 | ||||||||
規格② | 瓶數 | 瓶數 | 規格② | 總瓶數 | 單價 | ||||||||||||
500ml/瓶 | 105 | 105 | 500ml/瓶 | 100 | 200 | ||||||||||||
?
?
養殖場名稱 | 法人 | 畜禽種類 | 補貼數量 | 補貼金額 | 主要參照標準 | ||||||||||||
福建綠禾生態農莊有限公司 | 趙庭松 | 商品豬 | 1856頭 | 3712元 | 產地檢疫數 | ||||||||||||
疫苗入庫總量 | 疫苗使用量 | 免疫數量 (總頭份) | 現存欄量 | 出欄量 | 發票 | 補貼申請 | |||||||||||
規格① | 瓶數 | 瓶數 | 總毫升數 | 3223 | 1856 | 規格① | 總瓶數 | 單價 | 總金額 | 免疫存欄數 | 免疫出欄數 | ||||||
50ml/瓶 | 150 | 134 | 6700 | 50ml/瓶 | 150 | 146.67 | 22000 | 1856 | |||||||||
?
養殖場名稱 | 法人 | 畜禽種類 | 補貼數量 | 補貼金額 | 主要參照標準 | ||||||||||||
寧化縣榮潤生態農牧有限公司 | 邱榮發 | 蛋雞 | 41000羽 | 16400元 | 疫苗使用量、存欄量、引種證明、 產地檢疫證明 | ||||||||||||
疫苗入庫總量 | 疫苗使用量 | 免疫數量 (總頭份) | 現存欄量 | 出欄量 | 發票 | 補貼申請 | |||||||||||
規格① | 瓶數 | 瓶數 | 總毫升數 | 41000 | 86369 | 0 | 規格① | 總瓶數 | 單價 | 總金額 | 免疫存欄數 | 免疫出欄數 | |||||
500ml/瓶 | 86 | 41 | 20500 | 500ml/瓶 | 88 | 194.1748 | 17087.4 | 41000 | 0 | ||||||||
?
養殖場名稱 | 法人 | 畜禽種類 | 補貼數量 | 補貼金額 | 主要參照標準 | ||||||||||||
福建省融勝禽業有限公司 | 林 榮 | 蛋雞 | 298760羽 | 119504元 | 存欄量、疫苗使用量、引種證明 | ||||||||||||
疫苗入庫總量 | 疫苗使用量 | 免疫數量 (總頭份) | 現存欄量 | 出欄量 | 發票 | 補貼申請 | |||||||||||
規格① | 瓶數 | 瓶數 | 總毫升數 | 623300 | 298760 | 0 | 規格① | 總瓶數 | 單價 | 總金額 | 免疫存欄數 | 免疫出欄數 | |||||
500ml/瓶 | 804 | 664 | 332000 | 500ml/瓶 | 804 | 174.13 | 140000 | 298760 | 0 | ||||||||
?
?
?
?
?
養殖場名稱 | 法人 | 畜禽種類 | 補貼數量 | 補貼金額 | 主要參照標準 | ||||||||||||
寧化臺鑫禽業有限公司 | 李其強 | 蛋雞 | 124653羽 | 49861.2元 | 存欄量、出欄量、疫苗使用量、 引種證明、產地檢疫證明 | ||||||||||||
疫苗入庫總量 | 疫苗使用量 | 免疫數量 (總頭份) | 現存欄量 | 出欄量 | 發票 | 補貼申請 | |||||||||||
規格① | 瓶數 | 瓶數 | 總毫升數 | 503000 | 79253 | 45400 | 規格① | 總瓶數 | 單價 | 總金額 | 免疫存欄數 | 免疫出欄數 | |||||
500ml/瓶 | 470 | 452 | 226000 | 500ml/瓶 | 350 | 200 | 70000 | 79253 | 45400 | ||||||||
?
?
合計(商品豬) | 34991頭 | 69982元 |
合計(蛋雞) | 593152羽 | 237260.8元 |
合計 | 307242.8元 |
?
?
- 上一篇:寧化縣農業農村局關于申報福建省設施農業溫室大棚省級補助資金…[ 09-05 ]
- 下一篇:沒有了!













