
招租公告
受有關單位委托,定于2022年2月28日上午10:30時在寧化縣公共資源交易中心三樓會議室舉行招租會,標的如下:
序號 | 標的名稱 | 面積??????? (㎡) | 起租價?????? (元/月) | 保證金??? ? (萬元) | 備注 |
1 | 寧化縣泗竹坑南片安置小區2號樓107店面 | 約64.7㎡ | 1618 | 0.3 | 五年租賃權 |
2 | 寧化縣泗竹坑南片安置小區2號樓113店面 | 約40.44㎡ | 728 | 0.3 | 五年租賃權 |
3 | 寧化縣泗竹坑南片安置小區3號樓102店面 | 約62.01㎡ | 930 | 0.3 | 五年租賃權 |
4 | 寧化縣泗竹坑南片安置小區3號樓103店面 | 約40.44㎡ | 607 | 0.3 | 五年租賃權 |
5 | 寧化縣泗竹坑南片安置小區3號樓107店面 | 約64.71㎡ | 971 | 0.3 | 五年租賃權 |
6 | 寧化縣泗竹坑南片安置小區3號樓108店面 | 約48.53㎡ | 728 | 0.3 | 五年租賃權 |
7 | 寧化縣泗竹坑南片安置小區3號樓109店面 | 約48.53㎡ | 728 | 0.3 | 五年租賃權 |
8 | 寧化縣泗竹坑南片安置小區3號樓110店面 | 約64.71㎡ | 971 | 0.3 | 五年租賃權 |
9 | 寧化縣泗竹坑南片安置小區3號樓111店面 | 約45.59㎡ | 684 | 0.3 | 五年租賃權 |
10 | 寧化縣泗竹坑南片安置小區3號樓112店面 | 約41.79㎡ | 627 | 0.3 | 五年租賃權 |
11 | 寧化縣泗竹坑南片安置小區3號樓113店面 | 約40.44㎡ | 607 | 0.3 | 五年租賃權 |
12 | 寧化縣泗竹坑南片安置小區3號樓115店面 | 約62.01㎡ | 930 | 0.3 | 五年租賃權 |
13 | 寧化縣泗竹坑南片安置小區3號樓116店面 | 約44.14㎡ | 662 | 0.3 | 五年租賃權 |
14 | 寧化縣泗竹坑南片安置小區4號樓107店面 | 約46.2㎡ | 924 | 0.3 | 五年租賃權 |
15 | 寧化縣泗竹坑南片安置小區4號樓109-110店面 | 約40.3㎡ | 726 | 0.3 | 五年租賃權 |
16 | 寧化縣泗竹坑南片安置小區5號樓105-106店面 | 約128.96㎡ | 1934 | 0.3 | 五年租賃權 |
17 | 寧化縣泗竹坑南片安置小區5號樓107店面 | 約45.39㎡ | 681 | 0.3 | 五年租賃權 |
18 | 寧化縣泗竹坑南片安置小區5號樓108店面 | 約45.39㎡ | 681 | 0.3 | 五年租賃權 |
19 | 寧化縣泗竹坑南片安置小區5號樓109-110店面 | 約128.94㎡ | 1934 | 0.3 | 五年租賃權 |
20 | 寧化縣泗竹坑南片安置小區5號樓111店面 | 約74.97㎡ | 1125 | 0.3 | 五年租賃權 |
21 | 寧化縣泗竹坑北片安置小區5號樓113店面 | 約44.21㎡ | 663 | 0.3 | 五年租賃權 |
22 | 寧化縣泗竹坑北片安置小區3號樓102店面 | 約51.6㎡ | 774 | 0.3 | 五年租賃權 |
23 | 寧化縣泗竹坑北片安置小區4號樓101店面 | 約40.33㎡ | 605 | 0.3 | 五年租賃權 |
24 | 寧化縣泗竹坑北片安置小區4號樓103店面 | 約69.48㎡ | 1042 | 0.3 | 五年租賃權 |
25 | 寧化縣泗竹坑北片安置小區5號樓110店面 | 約63.48㎡ | 952 | 0.3 | 五年租賃權 |
26 | 寧化縣泗竹坑北片安置小區5號樓111店面 | 約42.05㎡ | 631 | 0.3 | 五年租賃權 |
27 | 寧化縣泗竹坑北片安置小區5號樓112店面 | 約43.96㎡ | 660 | 0.3 | 五年租賃權 |
28 | 寧化縣泗竹坑北片安置小區5號樓113店面 | 約43.96㎡ | 660 | 0.3 | 五年租賃權 |
29 | 寧化縣泗竹坑北片安置小區5號樓114店面 | 約41.96㎡ | 630 | 0.3 | 五年租賃權 |
30 | 寧化縣泗竹坑北片安置小區5號樓115店面 | 約61.56㎡ | 924 | 0.3 | 五年租賃權 |
31 | 寧化縣東城雅苑1號樓101店面 | 約37.31㎡ | 672 | 0.3 | 五年租賃權 |
32 | 寧化縣東城雅苑1號樓102店面 | 約51.03㎡ | 919 | 0.3 | 五年租賃權 |
33 | 寧化縣東城雅苑1號樓103店面 | 約27.03㎡ | 487 | 0.3 | 五年租賃權 |
34 | 寧化縣東城雅苑1號樓105店面 | 約49.5㎡ | 891 | 0.3 | 五年租賃權 |
35 | 寧化縣東城雅苑1號樓106店面 | 約45.78㎡ | 824 | 0.3 | 五年租賃權 |
36 | 寧化縣東城雅苑1號樓107店面 | 約45.85㎡ | 825 | 0.3 | 五年租賃權 |
37 | 寧化縣東城雅苑1號樓108店面 | 約19.54㎡ | 352 | 0.3 | 五年租賃權 |
38 | 寧化縣東城雅苑1號樓109店面 | 約53.08㎡ | 955 | 0.3 | 五年租賃權 |
39 | 寧化縣東城雅苑1號樓110店面 | 約60.68㎡ | 1092 | 0.3 | 五年租賃權 |
40 | 寧化縣東城雅苑1號樓111店面 | 約41.3㎡ | 743 | 0.3 | 五年租賃權 |
41 | 寧化縣東城雅苑1號樓112店面 | 約62.79㎡ | 1130 | 0.3 | 五年租賃權 |
42 | 寧化縣東城雅苑1號樓113店面 | 約59.55㎡ | 1072 | 0.3 | 五年租賃權 |
43 | 寧化縣東城雅苑1號樓115店面 | 約57.03㎡ | 1027 | 0.3 | 五年租賃權 |
44 | 寧化縣東城雅苑1號樓116店面 | 約53.96㎡ | 971 | 0.3 | 五年租賃權 |
45 | 寧化縣東城雅苑1號樓118店面 | 約29.33㎡ | 528 | 0.3 | 五年租賃權 |
46 | 寧化縣東城雅苑1號樓119店面 ? | 約47.19㎡ | 849 | 0.3 | 五年租賃權 |
47 | 寧化縣東城雅苑1號樓120店面?? | 約25.95㎡ | 467 | 0.3 | 五年租賃權 |
48 | 寧化縣福園小區8號樓106店面 | 約20.88㎡ | 376 | 0.3 | 五年租賃權 |
49 | 寧化縣福園小區8號樓107店面 | 約20.88㎡ | 376 | 0.3 | 五年租賃權 |
注;此次公開招租標的的租期為伍年,如有承租者愿意租期為叁年的,合同可簽訂為叁年 | |||||
對以上標的有意競租者,請攜帶本人身份證復印件或有關法律證照復印件到三明東方拍賣公司辦理有關競租手續。展示、報名時間自公告之日起至2022年2月27日下午17:00時止。
聯系人陳女士,電話:13859420215,
聯系地址:寧化縣信洲天駿13幢107號
?
三明東方拍賣有限責任公司
2022年2月17日
- 上一篇:寧化縣2022年1月職業培訓見證補貼不用劵信息公示[ 02-11 ]
- 下一篇:沒有了!













