
寧化紅土地培訓(xùn)中心招聘綜合成績(jī)公示
根據(jù)我司5月26日在寧化在線網(wǎng)站、寧化長(zhǎng)征學(xué)院網(wǎng)站發(fā)布的《寧化紅土地培訓(xùn)中心公開招聘企業(yè)工作人員方案》,6月20日和27日我司分別組織了筆試和面試,現(xiàn)將綜合成績(jī)公示如下:
筆試、面試成績(jī)匯總表 2021年06月27日 | |||||
崗位 | 姓名 | 筆試 | 面試 | 綜合成績(jī) | 名次 |
教研室01 | 吳成林 | 58.25 | 78.6 | 70.46 | JYS01-1 |
教研室01 | 周? ? 杰 | 55 | 78.2 | 68.92 | JYS01-2 |
教研室01 | 羅瑋頻 | 55 | 78 | 68.8 | JYS01-3 |
教研室02 | 邱艷婷 | 54 | 77.8 | 68.28 | JYS02-1 |
教研室02 | 鄒? ? 沫 | 54 | 76.2 | 67.32 | JYS02-2 |
教研室02 | 陳春香 | 54.75 | 缺考 | 21.9 | JYS02-3 |
辦公室01 | 江祖鋒 | 61.5 | 76.6 | 70.56 | BGS01-1 |
辦公室01 | 陰小林 | 55.25 | 74 | 66.5 | BGS01-2 |
辦公室01 | 王漢斌 | 56.25 | 缺考 | 22.5 | BGS01-3 |
辦公室02 | 黃淑鳳 | 54.5 | 80.4 | 70.04 | BGS02-1 |
辦公室02 | 黃欣霞 | 53.5 | 79.8 | 69.28 | BGS02-2 |
辦公室02 | 邱愛(ài)玲 | 53.5 | 75.2 | 66.52 | BGS02-3 |
外培室01 | 丘開根 | 56 | 77.4 | 68.84 | YPS01-1 |
外培室01 | 吳興海 | 55.25 | 77.6 | 68.66 | YPS01-2 |
外培室01 | 危顯鴻 | 54.75 | 71.4 | 64.74 | YPS01-3 |
外培室02 | 張碧清 | 56.75 | 85.8 | 74.18 | YPS02-1 |
外培室02 | 雷麗娟 | 56 | 77.8 | 69.08 | YPS02-2 |
外培室02 | 徐金珠 | 50.75 | 78.8 | 67.58 | YPS02-3 |
?
備注:本次招考成績(jī)一年內(nèi)有效,若出現(xiàn)體檢或考核不符合要求及人員離職的將按相關(guān)程序依次遞補(bǔ)。
? 根據(jù)本次招聘名額按1:1的比例,請(qǐng)各崗位第一名的擬聘用人員:吳成林、邱艷婷、江祖鋒、黃淑鳳、丘開根、張碧清,本周進(jìn)入體檢和考察環(huán)節(jié),由寧化紅土地培訓(xùn)中心統(tǒng)一組織。
公示期為一周、公示監(jiān)督電話:0598-2331259? 0598-6683121 13859418428
?
三明市眾聯(lián)勞務(wù)派遣有限公司
?????????????????????????????????????? 2021年6月30日
- 上一篇:寧化縣人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于開發(fā)基層公共管理和社會(huì)服務(wù)崗…[ 06-29 ]
- 下一篇:沒(méi)有了!












