
寧化縣水土保持辦公室關于2018年度水土保持建設工程以獎代補試點項目封禁治理和坡改梯驗收數量及獎補情況的公示
根據水利部、財政部《關于開展水土保持工程建設以獎代補試點工作的指導意見》(水財務〔2018〕28號)、福建省水利廳、福建省財政廳《關于開展水土保持工程建設以獎代補試點工作的實施意見》(閩水〔2018〕14號)和《寧化縣水土保持重點建設工程“以獎代補”試點工作實施細則》(寧政辦〔2018〕42號)規定,經項目建設主體申請,縣水保辦委托第三方測繪單位對2018年度水土保持工程建設以獎代補試點項目封禁治理及坡改梯工程進行了驗收,經技術人員復核,各建設主體均能按照省水利廳批復的實施方案要求完成相關建設任務。現將驗收確認的封禁治理和坡改梯獎補工程數量和獎補資金公示如下:
寧化縣2018年度水土保持工程建設以獎代補試點項目
封禁治理和坡改梯驗收獎補數量及獎補資金情況表
?
序號 | 建設主體名稱 | 實施地點 | 措施名稱 | 工程數量 | 擬獎補資金(元) |
1 | 安遠鎮永躍 村民委員會 | 安遠鎮 永躍村 | 封禁治理 | 488.30hm2 | 29298.00 |
2 | 安遠鎮東橋 村民委員會 | 安遠鎮 東橋村 | 封禁治理 | 151.37hm2 | 9082.00 |
3 | 水茜鎮張坊 村民委員會 | 水茜鎮 張坊村 | 封禁治理 | 127.38hm2 | 7643.00 |
4 | 水茜鎮下洋 村民委員會 | 水茜鎮 下洋村 | 封禁治理 | 397.95hm2 | 23877.00 |
5 | 水茜鎮安寨 村民委員會 | 水茜鎮 安寨村 | 封禁治理 | 176.17hm2 | 10570.00 |
6 | 水茜鎮下付 村民委員會 | 水茜鎮 下付村 | 封禁治理 | 188.55hm2 | 11313.00 |
7 | 水茜鎮蕉坑 村民委員會 | 水茜鎮 蕉坑村 | 封禁治理 | 47.51hm2 | 2851.00 |
8 | 水茜鎮沿溪 村民委員會 | 水茜鎮 沿溪村 | 封禁治理 | 216.04hm2 | 12962.00 |
9 | 水茜鎮水茜 村民委員會 | 水茜鎮 水茜村 | 封禁治理 | 144.07hm2 | 8644.00 |
10 | 石壁鎮隆陂 村民委員會 | 石壁鎮 隆陂村 | 封禁治理 | 84.71hm2 | 5083.00 |
11 | 石壁鎮劉村 村民委員會 | 石壁鎮 劉村村 | 封禁治理 | 397.79hm2 | 23867.00 |
12 | 石壁鎮紅旗 村民委員會 | 石壁鎮 紅旗村 | 封禁治理 | 60.54hm2 | 3632.00 |
13 | 石壁鎮禾口 村民委員會 | 石壁鎮 禾口村 | 封禁治理 | 60.18hm2 | 3611.00 |
14 | 石壁鎮溪背 村民委員會 | 石壁鎮 溪背村 | 封禁治理 | 73.32hm2 | 4399.00 |
15 | 石壁鎮陂下 村民委員會 | 石壁鎮 陂下村 | 封禁治理 | 187.98hm2 | 11279.00 |
16 | 福建省寧化縣龍金農林有限公司 | 石壁鎮 陂下村 | 坡改梯 | 32.60hm2 | 160356.10 |
種植黃花菜 | 50790株 | 10665.90 | |||
合計 | 171022.00 | ||||
17 | 福建省寧化厚德生態農業 有限公司 | 石壁鎮 溪背村 | 坡改梯 | 254.44hm2 | 1222336.00 |
種植黃花菜 | 235755株 | 49508.55 | |||
合計 | 1271844.55 |
?
公示時間為7日,在公示期內,任何單位和個人如對公示的相關信息有異議,請以書面形式向縣水保辦反映。
地址:寧化縣翠江鎮財福源廣場三樓。
聯系電話:0598-6826206;0598-6824551。
?
?
?
????????????????????????? 寧化縣水土保持辦公室
????????????????????????????? 2019年8月9日
- 上一篇:寧化縣農業農村局關于2019年農業生產社會化服務擬實施主體的公示[ 08-12 ]
- 下一篇:寧化縣農業農村局關于對擬推選為2019年省級農民專業合作社示范…[ 08-12 ]













