
城鄉(xiāng)居民醫(yī)保和普惠醫(yī)聯(lián)保致廣大市民群眾的一封信
城鄉(xiāng)居民醫(yī)保致廣大市民群眾的一封信
一、征繳對象
未參加城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險的所有城鄉(xiāng)居民,具體包括農(nóng)村居民、城鎮(zhèn)非就業(yè)居民、在校學(xué)生、在三明市取得居住證的常住人口(含港、澳、臺等居民),已在三明市參加基本醫(yī)療保險流動人口的未成年子女。
二、繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
城鄉(xiāng)居民醫(yī)保實(shí)行個人繳費(fèi)和政府補(bǔ)助相結(jié)合,2024年度三明市城鄉(xiāng)居民醫(yī)保個人繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)380元/人,各級財政對城鄉(xiāng)居民醫(yī)保補(bǔ)助不低于640元/人。
三、繳費(fèi)時間及待遇享受
時期 | 繳費(fèi)時間 | 繳費(fèi)金額 | 待遇享受時間 | 醫(yī)保 等待期 |
正常 繳費(fèi)期 | 2023年9月1日至2023年12月31日 | 個人繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(380元/人) | 2024年1月1 日起 | 無 |
延長 繳費(fèi)期 | 2024年1月1日至2024 年 2 月 29 日 | 個人繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(380元/人) | 繳費(fèi)之日開始 | 無 |
補(bǔ)繳期 | 2024年3月1日至2024 年 6 月 30 日 | 個人繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(380元/人) | ?????? 從繳費(fèi)之日起60日內(nèi)為醫(yī)保等待期,等待期內(nèi)參保人員不享受城鄉(xiāng)居民醫(yī)保待遇(新生兒及醫(yī)療期,救助對象除外)? | |
2024年7月1日至2024年11月1日 | 個人繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) +財政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) | |||
四、繳費(fèi)方式
(一)線上繳費(fèi)渠道。1.稅務(wù)端渠道:福建稅務(wù) APP、福建稅務(wù)微信公眾號、電子稅務(wù)局、社保費(fèi)管理客戶端;2.商業(yè)銀行:合作商業(yè)銀行的手機(jī)銀行或相關(guān)微信公眾號; 3.第三方平臺:云閃付 APP、支付寶、微信;4.地方政務(wù) APP:閩政通、e 三明等。
(二)線下繳費(fèi)渠道,稅務(wù)部門的辦稅服務(wù)廳窗口和自助辦稅終端、中國農(nóng)業(yè)銀行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)柜面、福建省農(nóng)村信用社聯(lián)合社(農(nóng)商銀行)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)柜面、農(nóng)村普惠金融服務(wù)點(diǎn)。
咨詢熱線:稅務(wù)(繳費(fèi)) 0598-12366,醫(yī)保(參保登記)0598-12345。
普惠醫(yī)聯(lián)保致廣大市民群眾的一封信
三明普惠醫(yī)聯(lián)保是為三明市醫(yī)保參保人員量身定制的城市普惠型醫(yī)療補(bǔ)充保險。2024 年正常繳費(fèi)期為 2023年9月1日至12月31日。保險期限2024年1月1日至2024年12月31日。鼓勵廣大市民群眾在參保我市基本醫(yī)療保險的前提下,積極購買普惠醫(yī)聯(lián)保,為自己及家人多增添一份補(bǔ)充醫(yī)療保障。
保險責(zé)任 | 責(zé)任一 | 責(zé)任二 | 責(zé)任三 | 責(zé)任四 | ||
統(tǒng)籌區(qū)內(nèi)住院醫(yī)療費(fèi)用、高值耗材費(fèi)用及高值藥品費(fèi)用保險金 | 統(tǒng)籌區(qū)外醫(yī)保范圍內(nèi)住院醫(yī)療費(fèi)用保險金 | 醫(yī)保范圍內(nèi)門診特殊病種醫(yī)療費(fèi)用保險金 | 特定藥品費(fèi)用保險金 | |||
特定惡性腫瘤藥品費(fèi)用 | 特定罕見病藥品費(fèi)用 | |||||
指定 醫(yī)療機(jī)構(gòu) | 三明市統(tǒng)籌區(qū)內(nèi)按C-DRG 收付費(fèi)的二級及以上公立醫(yī)院普通部 | 三明市統(tǒng)籌區(qū)外二級及以上公立醫(yī)院普通部 | 被保人在三明市統(tǒng)籌區(qū)內(nèi)的基本醫(yī)療保險門診特殊病種定點(diǎn)醫(yī)院 | 三明市二級及以上公立醫(yī)院普通部 | ||
保險金額 | 健康人群 | 150萬元 | 150萬元 | 3萬元 | 100萬元 | 50萬元 |
特定既往癥人群 | / | 0.45萬元 | / | |||
年免賠額 | 0.5萬元 | 2萬元 | 0.5萬元 | 2萬元 | 2 萬元 | |
賠 償 比 例 | 健康人群 | 100% | 70% | 70% | A類 70% B類50% C類 30% | 50% |
特定既往 癥人群 | 50% | 30% | / | / | ||
特定既往癥 | ①腫瘤類:惡性腫瘤(含白血病、淋巴瘤); ②肝腎疾病類:腎功能不全;肝硬化、肝功能不全; ③心腦血管,糖脂代謝疾病類:缺血性心臟病(含冠心病、心肌梗死),慢性心功能不全(心功能三級及以上):腦血管疾病(腦梗死、腦出血);高血壓病(III期);糖尿病且伴有并發(fā)癥;④肺部疾病類:慢性阻塞性肺病、慢性呼吸衰竭: ⑤其他疾病類:系統(tǒng)性紅斑狼瘡;雍瘓;再生障礙性貧血;潰瘍性結(jié)腸炎。 *除具有上述五類病史的人員,均認(rèn)定為健康人群 | 詳見指定藥品清單中的罕見病適應(yīng) 癥 | ||||
?
- 上一篇:寧化消防2023年國慶節(jié)暨10月份“雙隨機(jī)一公開”監(jiān)督抽查計劃公示[ 09-25 ]
- 下一篇:寧化消防9月份16-30日雙隨機(jī)一公開抽查結(jié)果公示[ 10-05 ]













