
寧化縣總醫院軌道物流系統零配件項目詢價公告
各潛在投標人:
我單位需采購軌道物流系統維修所需的零配件,根據政府招標采購相關規定,對該項目進行市場調查詢價,請有意參加本項目市場調查詢價供應商根據有關要求對該項目進行報價,具體要求如下:
一、單位目前使用的軌道物流系統概況;
單位目前使用軌道物流系統品牌為美國特力,整個系統共設 39 個傳輸站點:住院樓 27 個、醫技樓 12 個;雙軌站 4 個、單軌站 35 個。系統在運行小車數量59量。
二、擬采購的零配件;
1、擬采購的軌道物流系統零配件具體名稱、規格、數量及要求(詳見附件1)。
2、擬采購的零配件并非一次性購買,根據招標人需要購買,付款根據實際購買數量和成交單價計算。
三、詢價報價要求;
1、本項目報價人應以包括項目所涉及的有關項目的所有費用進行報價,包括:貨物制造、運輸、保險、增值稅、招標服務費、檢驗檢測、等報價中均應充分考慮;
2、報價的軌道物流零配件技術規格、參數、數量及要求(詳見附件1);
3、本次的報價為一次性書面報價,報價單位將報價函填好并加蓋公章后寄回給詢價人。
四、其他要求;
報價人在報價函中應就以下條款給予說明:
1、對軌道物流零配件規格響應情況是否適用美國特力軌道物流;
2、分項報價(含單價)、總價;
3、免費質保期及售后服務相關說明。
五、提交資料;
1、營業執照復印件;
2、報價清單(單價及總價);
3、配件適用軌道品牌說明;
4、免費質保期及售后服務相關說明;
注意:以上資料均需加蓋公章密閉封存加蓋騎縫章。
六、詢價人信息:
1、詢價人:寧化縣總醫院;
2、地址:福建省寧化縣客家大道106號行政樓五樓;
聯系人:曾京明?? 聯系電話:18950958102;
3、報價材料用信封密封加蓋公章以快遞形式將書面報價函寄送至以上地址。
2023年9月22月至2023年9月26日醫院上班時間;
附件1:寧化縣總醫院軌道物流系統零配件單價清單。
寧化縣總醫院
?2023年 9月21日
?
?
附件1-寧化縣總醫院軌道物流系統零配件單價清單
序號 | 型號規格 | 配件名稱 | 數量 | 單價 | 小計 | 備注 | 適用品牌 |
1 | 48407 | 橡膠驅動輪 | 5 | 消耗品,非電子件 | |||
2 | 50295 | 機械齒輪 | 5 | 消耗品,非電子件 | |||
3 | 48409 | 離合器總成(扳手螺母 | 1 | 常規配件,非電子件 | |||
4 | 48401 | 離合器片(扳手螺母 | 1 | 常規配件,非電子件 | |||
5 | 48404 | 扳手螺母 | 1 | 常規配件,非電子件 | |||
6 | 48405 | 中心離合器(扳手螺母 | 1 | 常規配件,非電子件 | |||
7 | 50331 | 彈簧盤(扳手螺母 | 1 | 常規配件,非電子件 | |||
8 | 48403 | 離合器襯片(離合器組件 | 20 | 消耗品,非電子件 | |||
9 | 5001267 | 螺絲,設置-離合器總成 | 20 | 消耗品,非電子件 | |||
10 | 23684 | 繼電器 | 5 | 消耗品,非電子件 | |||
11 | 5002291 | 換向開關組件 | 5 | 常規配件,非電子件 | |||
12 | 90186 | 半圓鍵 | 5 | 常規配件,非電子件 | |||
13 | 49390 | 熱過載105程度 | 5 | 常規配件,非電子件 | |||
14 | 48446B | 支架-馬達 | 1 | 常規配件,非電子件 | |||
15 | 5003038 | 軸襯-馬達安裝 | 1 | 常規配件,非電子件 | |||
16 | 22225 | 金屬板,凸輪升降 | 1 | 消耗品,非電子件 | |||
17 | 5001266 | 支架,3/8英寸直徑-凸輪金屬板 | 1 | 消耗品,非電子件 | |||
18 | 22226L | 彈簧,左凸輪 | 1 | 常規配件,非電子件 | |||
19 | 22226R | 彈簧,右凸輪 | 1 | 常規配件,非電子件 | |||
20 | 22284 | 齒輪釋放組件 | 1 | 常規配件,非電子件 | |||
21 | 58161 | 護圈螺紋-板控制 | 1 | 常規配件,非電子件 | |||
22 | 48532 | 停止(只用白色 | 1 | 常規配件,非電子件 | |||
23 | 5000304 | 緩沖器,模塑-后 | 1 | 常規配件,非電子件 | |||
24 | 5000303 | 緩沖器,模塑-前 | 1 | 常規配件,非電子件 | |||
25 | 48533 | 板控制組件安裝(白) | 1 | 常規配件,非電子件 | |||
26 | 5000428 | 護墊裝備,彈簧張力 | 1 | 常規配件,非電子件 | |||
27 | 55552 | 彈簧,大的 | 20 | 常規配件,非電子件 | |||
28 | 5004095 | PCBD組件,小車邏輯 | 2 | 常規配件,非電子件 | |||
29 | 5004255 | 磁感應停止裝置 | 10 | 常規配件,電子件 | |||
30 | 5002985 | 帶開關,緩沖器 | 1 | 常規配件,非電子件 | |||
31 | 23666 | 磁鐵-鄰近 | 1 | 常規配件,非電子件 | |||
32 | 22264 | 接觸器刷組件-2400 | 5 | 消耗品,非電子件 | |||
33 | 5002802 | 側邊滾輪組件 | 5 | 消耗品,非電子件 | |||
34 | 22288 | 墊片,側邊滾輪???????????????????????????????? ? | 10 | 消耗品,非電子件 | |||
35 | 5001654 | 螺絲,英制3/8,套筒肩形,尼龍 | 1 | 消耗品,非電子件 | |||
36 | 6000585 | 小車收發器組件 | 2 | 常規配件,電子件 | |||
37 | 28103OGG | 螺絲,英制1/4-20X3/8套筒帽 | 10 | 常規配件,非電子件 | |||
38 | 28033OAA | 墊圈,英制1/4分離鎖 | 10 | 消耗品,非電子件 | |||
39 | 5004276 | 傳動馬達裝置 | 1 | 消耗品,電子件 | |||
40 | 5004225 | 馬達機電樞套(EC型號 | 1 | 消耗品,非電子件 | |||
41 | 5001424 | 唇刷,密封-高速軸 | 1 | 消耗品,非電子件 | |||
42 | 5001671 | 唇刷,密封-輸出軸 | 1 | 消耗品,非電子件 | |||
43 | 53262 | 波形墊圈 | 1 | 常規配件,非電子件 | |||
44 | 57159 | 尼龍套軸 | 1 | 消耗品,非電子件 | |||
45 | 57160 | 密封環 | 1 | 常規配件,非電子件 | |||
46 | 5001809 | 墊圈,內置蓋子 | 1 | 常規配件,非電子件 | |||
47 | 5001628 | 襯墊,馬達支架 | 1 | 消耗品,非電子件 | |||
48 | 28020 | 油,傳動裝置(夸脫容量單位 | 1 | 消耗品,非電子件 | |||
49 | 5001808 | 薄墊片彈簧 | 5 | 常規配件,非電子件 | |||
50 | 22304 | 門鎖板 | 2 | 常規配件,非電子件 | |||
51 | 21615 | 軸承,折邊-尼龍 | 1 | 常規配件,非電子件 | |||
52 | 22478 | 緩沖器,突出的 | 1 | 消耗品,非電子件 | |||
53 | 5004668 | 自動鎖 | 2 | 消耗品,非電子件 | |||
54 | 6001513 | 鎖板 | 2 | 消耗品,非電子件 | |||
55 | 48741 | 鋼球分度裝置 | 1 | 常規配件,非電子件 | |||
56 | 48738 | 彈簧開關 | 1 | 常規配件,非電子件 | |||
57 | 28111OHA | 螺絲,套筒扳手組 | 1 | 消耗品,非電子件 | |||
58 | 5004675 | 開關組件,M2400 | 1 | 常規配件,非電子件 | |||
59 | 5004624 | LOCK?? PCBD組件,集裝箱鎖 | 1 | 常規配件,電子件 | |||
60 | 5004711 | 裝置,籃子組件,重心(水平籃) | 1 | 常規配件,非電子件 | |||
61 | 6001508 | 籃子組件,M2400 | 1 | 常規配件,非電子件 | |||
62 | 5004676 | 集裝箱蓋組件,M2400 | 1 | 常規配件,非電子件 | |||
63 | 22521 | 集裝箱蓋子組件,M2400 | 1 | 常規配件,非電子件 | |||
64 | 48697B | 把手,集裝箱 | 1 | 常規配件,非電子件 | |||
65 | 50338 | 機械門鎖 | 1 | 常規配件,非電子件 | |||
66 | 48686 | 制動襯套 | 1 | 常規配件,非電子件 | |||
67 | 48740 | 彈簧指針 | 1 | 常規配件,非電子件 | |||
68 | 48741 | 鋼球分度裝置 | 1 | 常規配件,非電子件 | |||
69 | 22504 | 拉帶 | 1 | 常規配件,非電子件 | |||
70 | 22507 | 鉸鏈銷 | 1 | 常規配件,非電子件 | |||
71 | 22508 | 彈簧,釋放裝置 | 1 | 常規配件,非電子件 | |||
72 | 6001522 | 蓋板,門鎖-M2400集裝箱 | 1 | 常規配件,非電子件 | |||
73 | 22522 | 窗戶,集裝箱蓋板 | 1 | 常規配件,非電子件 | |||
74 | 6000978 | 英制齒3/8樹脂傳動皮帶 | 1 | 常規配件,非電子件 | |||
75 | 40268 | 24V繼電器(3PDT九角直通開關 | 1 | 消耗品,非電子件 | |||
76 | 5004605 | PCBD組件,小車控制板 | 1 | 常規配件,電子件 | |||
77 | 5002885 | PCBD組件,轉換器控制板 | 1 | 常規配件,電子件 | |||
78 | 5004723 | PCBD組件,I/O擴展板 | 1 | 常規配件,電子件 | |||
79 | 5002705 | PCBD組件,功率繼電器 | 1 | 常規配件,電子件 | |||
80 | 5004705 | PCBD組件,步進馬達控制板 | 2 | 常規配件,電子件 | |||
81 | 6001028 | 馬達動力裝置,以步測量,雙相 | 1 | 常規配件,電子件 | |||
82 | 50002B | 15AMP保險絲 | 10 | 消耗品,非電子件 | |||
83 | 23664 | 雙觸點撥動開關 | 1 | 常規配件,非電子件 | |||
84 | 6001201 | 1英寸線型,軸承 | 1 | 常規配件,非電子件 | |||
85 | 5002731 | 感應器,距離感應 | 1 | 常規配件,非電子件 | |||
86 | 6001430 | 裝備,安全停止組件 | 1 | 常規配件,非電子件 | |||
87 | 6001432 | 桿,安全停止 | 1 | 常規配件,非電子件 | |||
88 | 5004730 | 彈簧,保險桿 | 1 | 常規配件,非電子件 | |||
89 | 5002465 | S掛鉤 | 1 | 常規配件,非電子件 | |||
90 | 5002822 | 3.15AMP保險絲 | 10 | 消耗品,非電子件 | |||
91 | 5002880 | 0.5AMP保險絲 | 10 | 消耗品,非電子件 | |||
92 | 5002874 | 頸圈,1英寸軸孔 | 1 | 常規配件,非電子件 | |||
93 | 41170 | 齒條(直線雙邊鍥形 | 10 | 常規配件,非電子件 | |||
94 | 57311 | 齒條(直條單邊鍥形 | 10 | 消耗品,非電子件 | |||
95 | 45577 | 齒條(過渡或者坡度) | 10 | 消耗品,非電子件 | |||
96 | 6001237 | 齒條(弧度寬鍥形) | 10 | 消耗品,非電子件 | |||
97 | 28122OAE | 齒條緊固螺絲 | 50 | 消耗品,非電子件 | |||
98 | 6000136 | 傳力螺桿裝置(T形) | 1 | 常規配件,非電子件 | |||
99 | 41983 | 第三軌端點裝置 | 1 | 常規配件,非電子件 | |||
100 | 6001415 | 收發器裝置 | 1 | 常規配件,電子件 | |||
101 | 5004725 | 空間控制裝置PCBD板 | 1 | 常規配件,電子件 | |||
102 | 43561 | 銅軌鏈接器 | 20 | 常規配件,非電子件 | |||
103 | 28114OFG | 銅軌鏈接器螺絲 | 20 | 消耗品,非電子件 | |||
104 | 23599 | 20瓦50歐姆電阻器 | 1 | 消耗品,非電子件 | |||
105 | 40375 | 1英寸隔離器(電源軌 | 1 | 常規配件,非電子件 | |||
106 | 5001454 | PVC材料絕緣體(第三軌60英寸長 | 1 | 常規配件,非電子件 | |||
107 | 6001499 | 電源供應器PCBD板 | 1 | 常規配件,電子件 | |||
108 | 5004601 | 撥動開關 | 1 | 常規配件,非電子件 | |||
109 | 5004588 | 電源供應器,100-240V交流,28V直流 | 1 | 常規配件,電子件 | |||
110 | 21814B | 24V-6AMP變壓器 | 1 | 常規配件,非電子件 | |||
111 | 5004563 | 主線性電源伺服 | 1 | 常規配件,電子件 | |||
112 | 40268 | 24V繼電器 | 1 | 消耗品,非電子件 | |||
113 | 23658 | 6.25AMP保險 | 10 | 消耗品,非電子件 | |||
114 | 23659 | 1.25AMP保險 | 10 | 消耗品,非電子件 | |||
115 | 22215 | 1.0AMP保險 | 10 | 消耗品,非電子件 | |||
116 | 5004025 | 站點到達信號裝置板 | 1 | 常規配件,電子件 | |||
117 | 5004752 | 圖形顯示裝置 | 1 | 常規配件,電子件 | |||
118 | 5004750 | 站點控制面板 | 1 | 常規配件,電子件 | |||
119 | 5004647 | 通訊器 | 1 | 常規配件,電子件 | |||
120 | 22252 | 工作輪 | 10 | 消耗品,非電子件 | |||
121 | 22254 | 側邊滾輪 | 10 | 消耗品,非電子件 | |||
合計 |
?
- 上一篇:寧化消防9月份1-15日雙隨機一公開抽查結果公示[ 09-20 ]
- 下一篇:寧化消防2023年國慶節暨10月份“雙隨機一公開”監督抽查計劃公示[ 09-25 ]













