
寧化縣農業農村局關于2022年度農產品加工企業設備購置補助項目擬補助資金的公示
各有關單位:
我局于2022年4月18日印發《寧化縣2022年農產品加工企業固定資產投資補助資金申報指南》(寧農〔2022〕57號),按要求共收到7個企業的申報材料。2023年8月7日,縣鄉村振興局組織了產業股、計劃財務股等相關部門進行了寧化誠旦禽業有限公司、福建省三明翠椒種業有限公司、寧化縣安益食品有限公司、寧化縣善德農業發展有限公司、寧化縣客家貢米米業有限公司、寧化縣秀蓮怡園家農業有限公司、三明客嘉豐宴米業有限公司等七家農產品企業申報情況進行實地核實,擬對寧化誠旦禽業有限公司等單位申報的7個項目給予補助(名單見附件)。現予以公示,公示為期10天,自8月24日開始。如對公示中的項目有異議,請在公示期內以書面方式反映,凡以單位名義反映情況的材料要求加蓋公章,以個人名義反映情況的材料要求實名、身份證號并附聯系方式。
監督電話:
縣鄉村振興局:0598-6605348? 12317
縣紀委駐縣農業農村局紀檢組:0598-6883956
財政局農業股:0598-6821527
郵箱:nhnbwkh@163.com
地址:寧化縣翠江鎮長征大道128號農業大廈一樓
?
附件:2022年度寧化縣農產品加工企業設備購置補助項目擬補助資金計劃表
寧化縣農業農村局
2023年8月23日
2022年度寧化縣農產品加工企業設備購置補助項目擬補助資金計劃表
項目 名稱 | 項目 單位 | 建設 地點 | 主要建設內容 | 投資情況(萬元) | ||
總投資 | 補助環節相關投資 | 省級專項補助 | ||||
飼料加工生產線 | 寧化誠旦禽業有限公司 | 寧化縣方田鄉村頭村 | 新增投資87.201萬元,新增玉米原料過濾網1套,玉米提升機井架含檢修平臺1個,玉米提升機(DTG-36/28)1臺,倉上刮板機平臺1個,玉米筒倉(200T)1個,豆粕筒倉(40T)1個,倉上刮板機(GSS20)1套,玉米豆粕螺旋輸送機(絞龍)(Ф110)60米,振動篩(阻旋式)1個,斗式提升機(DTG26/23)3臺,自吸粉碎機(55KW)1套,臥式混合機(2T)1臺,電動閘門4臺,中轉料倉(6T)2個,高架螺旋輸送110(YF-THL110)249米,飼料分類倉(20T)2套 | 87.201 | 87.201 | 26.16 |
辣椒烘干生產線 | 福建省三明翠椒種業有限公司 | 寧化縣曹坊鎮雙石村 | 新增投資61萬元,新增辣椒烘干機(JNZX1-SLJ10K)1套 | 61 | 61 | 18.3 |
筍制品精深加工一體化生產線 | 寧化縣安益食品有限公司 | 寧化縣安樂鎮黃莊村 | 新增投資44.819萬元,新增噴碼機及分頁機1套,制冷設備1套,鍋爐1臺,升降平臺1臺,空氣壓縮機及儲氣罐1套,千斤頂1臺,全自動清洗機1臺,高壓清洗機1臺,600型切菜機1臺,電動單梁及行車1臺,TOTU電葫蘆1套,切片機1臺,YQC-1000多用切菜機1臺 | 44.819 | 44.819 | 13.45 |
水果加工生產線 | 寧化縣善德農業發展有限公司 | 寧化縣淮土鎮青平村 | 新增投資38.2萬元,新增不銹鋼水池(SC002)1套,I型滾筒輸送機(GTJ02)2套,毛刷預干機(MSJ02)1套,平皮帶輸送機(SSJ02)1套,Z型滾筒輸送機(GTJ02)1套,電控柜(RMEC-B-1-N-20268)1套,電腦果蔬重量分級機(6GFDZ-1B)1套 | 38.2 | 38.2 | 11.46 |
大米加工生產線 | 寧化縣客家貢米米業有限公司 | 寧化縣濟村鄉武層村 | 新增投資69.644萬元,新增振動清理篩(TQLZ150)1臺,去石機(TQSX125A)1臺,雙體全自動膠輥礱谷機(QLHB0D*2)1臺, 谷糙分離篩(MGCZ46*20B)1臺,低溫升米機(新款)(CFN25FK)3臺,回轉清理篩(TQLM50*2)1臺, 白米分級篩(MMJX150×4)3臺,26/23提升機(高12米)1臺,26/23提升機(高9米)2臺,26/23提升機(高8米)5臺,W6提升機(高8米)4臺,W6提升機(高7米)2臺,風機(4-72-5.5A-18.5kw)1臺,風機(4-72-5A-15kw)2臺,風機(4-72-5A-11kw)1臺, 風機(6-30-6A-15kw)1臺,關風器(12升)2臺,關風器(16升)3臺,輸送機(500型,5.5米)1臺 | 69.644 | 69.644 | 20.89 |
油料壓榨生產線 | 寧化縣秀蓮貽園家農業有限公司 | 寧化縣泉上鎮泉上村 | 新增投資9.94萬元,新增液壓榨油機(ZM300-A)1臺,液壓榨油機(30-50MPpa)1臺,螺旋榨油機10型1臺,臥室液壓油機(6YSD-1.0)1臺,立式離心過濾器(50型)1臺,旋片真空泵(zx-15A)1臺,花生剝殼分離機(6BH-300)1臺,油料粉碎機(磨片式粉碎機)2臺,炒籽機(炒粉機50型)1臺,壓餅機(40型)1臺,蒸汽鍋(50型)1臺,提升上料機1臺,新格林鍋爐發生器(全自動電加熱蒸汽鍋爐 LDR-0.02-0.7-D)1臺,茶子粉碎機1臺,自耦減壓起動器(XJ01一40kw)1臺 | 9.94 | 9.94 | 2.98 |
大米加工生產線 | 三明客嘉豐宴米業有限公司 | 寧化縣城郊鎮連屋村 | 新增投資86.58萬元,新增稻谷提升機井架含檢修平臺(TDTGW3632)2套,振動清理篩(TQLZ150)1臺,關風卸料器(ZGF16L)1臺,離心通風機(4-72-NO5A)1臺,進倉稻谷提升機含檢修平臺(TDTGW3632)1套,進倉氣動插板閥(300*300)2臺,倉上鏈條式刮板機平臺(40)1臺,倉下鏈條式刮板機(40)1臺,稻谷倉(40T)2座,涼稻谷風機(4-72-5A)1臺,通風風網2套,清理篩風網1套,出倉插板閥(300*300)6臺,出倉卸糧輸送機1臺,重力谷糙分離機(100*14C順向)1臺, 中機星.低溫升碾米機(CFN25FK-1)1臺,中機星.低溫升碾米機(CFN25FK-2)1臺,中機星.低溫升碾米機(CFN25FK-3)1臺,超低速斗式提升機(TDTGW8)7臺,米機風網1套,冷米倉2座,水滴型錘片式粉碎機(60*60)1臺,粉碎風網1套,谷殼倉1座,統糠倉1座,安科色選機1臺 | 86.58 | 86.58 | 25.97 |
合??? 計 | 397.38 | 397.38 | 119.21 | |||
- 上一篇:寧化縣總醫院關于2023年度補充招聘醫學緊缺急需專業工作人員的…[ 08-25 ]
- 下一篇:寧化縣人力資源和社會保障局關于靈活就業人身意外傷害保險補助…[ 08-28 ]













