
寧化縣人力資源和社會保障局關于2022年度寧化縣符合就業(yè)補貼條件人員名單的公示
寧化縣人力資源和社會保障局關于2022年度寧化縣符合就業(yè)補貼條件人員名單的公示
根據(jù)《福建省人力資源和社會保障廳福建省財政廳等六部門關于實施三年萬名青年見習計劃的通知》(閩人社文 〔2019〕 87號)、《三明市人力資源和社會保障局三明市財政局等六部門關于實施三年千名青年見習計劃的通知》(明人社〔2019〕170號)和《三明市人力資源和社會保障局等十部門關于實施就業(yè)見習崗位募集計劃的通知》(明人社〔2022〕172號)等文件要求寧化縣總醫(yī)院、寧化縣勞動就業(yè)中心、三明市寧化生態(tài)環(huán)境局、寧化縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險中心、寧化縣社會保險中心、中國共產(chǎn)主義青年團寧化縣委員會、中共寧化縣委精神文明建設辦公室和寧化縣人民政府行政服務中心管理委員會就業(yè)見習基地根據(jù)就業(yè)見習計劃的要求,為畢業(yè)生提供見習崗位,經(jīng)縣人事人才公共服務中心審核,共有24名高校畢業(yè)生符合就業(yè)見習補貼條件。現(xiàn)將2022年度符合就業(yè)見習補貼條件的人員名單予以公示。
公示時間:2022年12月15日-2022年12月 21日
如有異議,可來電來訪反映情況。
聯(lián)系單位:寧化縣人事人才公共服務中心
聯(lián)系電話:0598-6835599
地址:寧化縣翠江鎮(zhèn)泗竹坑北片安置小區(qū)5號樓2樓
?
附件:寧化縣2022年度就業(yè)見習補貼人員花名冊
?
?
?
2022年12月15日
?
附件
2022寧化縣就業(yè)見習人員補貼花名冊
序號 | 姓名 | 畢業(yè)院校、專業(yè)和時間 | 見習時長 | 就業(yè)見習單位 |
1 | 黃燕琴 | 2021.6.23 福建醫(yī)科大學臨床醫(yī)學 | 2022.10.1-2022.12.31 | 寧化縣總醫(yī)院 |
2 | 付觀英 | 2021.6.21 山東中醫(yī)藥大學中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 2022.10.1-2022.12.31 | 寧化縣總醫(yī)院 |
3 | 張廣鴻 | 2022.6.30 華北理工大學冀唐學院臨床醫(yī)學 | 2022.10.1-2022.12.31 | 寧化縣總醫(yī)院 |
4 | 陳少峰 | 2022.7.1 蚌埠醫(yī)學院臨床醫(yī)學院 | 2022.10.1-2022.12.31 | 寧化縣總醫(yī)院 |
5 | 張美華 | 2022.6.30 華北理工大學冀唐學院臨床醫(yī)學 | 2022.10.1-2022.12.31 | 寧化縣總醫(yī)院 |
6 | 羅甜絲 | 2022.6.30 華北理工大學冀唐學院臨床醫(yī)學 | 2022.10.1-2022.12.31 | 寧化縣總醫(yī)院 |
7 | 張國裕 | 2022.6.18 福建醫(yī)科大學臨床醫(yī)學 | 2022.10.1-2022.12.31 | 寧化縣總醫(yī)院 |
8 | 馬浩寶 | 2022.6.30 長沙醫(yī)學院臨床醫(yī)學 | 2022.10.1-2022.12.31 | 寧化縣總醫(yī)院 |
9 | 李春妮 | 2022.7.1 遼寧中醫(yī)藥大學杏林大學中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 2022.10.1-2022.12.31 | 寧化縣總醫(yī)院 |
10 | 王政東 | 2022.7.1 貴州中醫(yī)藥大學中醫(yī)骨傷科 | 2022.10.1-2022.12.31 | 寧化縣總醫(yī)院 |
11 | 丘立名 | 2022.7.17 福州大學采礦工程 | 2022.10.7-2022.12.31 | 三明市寧化生態(tài)環(huán)境局 |
12 | 彭亦婷 | 2022.6.30 湄洲灣職業(yè)技術學院? 學前教育 | 2022.10.1-2022.12.31 | 寧化縣勞動就業(yè)中心 |
13 | 江麗雯 | 2022.6.30 福建體育職業(yè)技術學院運動訓練 | 2022.9.1-2022.12.31 | 寧化縣勞動就業(yè)中心 |
14 | 吳鑫鳳 | 2022.6.30 閩西職業(yè)技術學院醫(yī)學檢驗技術?? | 2022.9.1-2022.12.31 | 寧化縣勞動就業(yè)中心 |
15 | 邱仔瑩 | 2022.6.30 閩西職業(yè)技術學院學前教育 | 2022.9.5-2022.12.31 | 寧化縣勞動就業(yè)中心 |
16 | 張春燕 | 2022.6.15 福建師范大學協(xié)和學院電子商務 | 2022.9.1-2022.12.31 | 寧化縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險中心 |
17 | 張星凌 | 2022.6.22 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院人力資源管理 | 2022.8.7-2022.12.31 | 寧化縣社會保險中心 |
18 | 吳文麗 | 2021.6.21 福建農(nóng)林大學食品科學與工程 | 2022.5.6-2022.12.31 | 中國共產(chǎn)主義青年團寧化縣委員會 |
19 | 羅民 | 2022.6.20陽光學院電子信息工程 | 2022.6.27-2022.12.31 | 中國共產(chǎn)主義青年團寧化縣委員會 |
20 | 盧星月 | 2022.6.30 福建江夏學院工業(yè)工程 | 2022.9.14-2022.12.14 | 中國共產(chǎn)主義青年團寧化縣委員會 |
21 | 夏麗華 | 2021.6.30 龍巖學院旅游管理 | 2022.3.21-2022.12.21 | 中共寧化縣委精神文明建設辦公室 |
22 | 邱寧珍 | 2022.6.30? 福建華南女子職業(yè)學院會計 | 2022.7.1-2022.12.31 | 中共寧化縣委精神文明建設辦公室 |
23 | 羅彩琳 | 2021.6.11 福州外語外貿(mào)學院審計學 | 2022.5.5-2022.8.5 | 寧化縣人民政府行政服務中心管理委員會 |
24 | 陳雨芯 | 2021.6.22福建工程學院工程造價 | 2022.5.5-2022.8.5 | 寧化縣人民政府行政服務中心管理委員會 |
- 上一篇:寧化縣客家祖地服務中心木活字印刷術傳習所采購項目詢價通知[ 11-01 ]
- 下一篇:2022年中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項資金家庭農(nóng)場項目成交公告[ 11-29 ]













