
寧化華僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)投資有限責(zé)任公司關(guān)于招聘工作人員成績公示的通告
我司公開招聘工作人員面試工作已于8月23日結(jié)束,現(xiàn)將成績公布如下: | |||||
姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績(筆試*0.5+面試*0.5) | 名次 |
張旺龍 | 202010109 | 70.9 | 78.8 | 74.85 | 1 |
黃愛琴 | 202010112 | 69.1 | 79 | 74.05 | 2 |
廖海鑫 | 202010107 | 72.1 | 74.8 | 73.45 | 3 |
張清懿 | 202010102 | 68.9 | 77.2 | 73.05 | 4 |
張標(biāo)穎 | 202010106 | 65 | 75.6 | 70.3 | 5 |
溫定勇 | 202010115 | 69.9 | 0 | 34.95 | 6 |
根據(jù)《2020年寧化華僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)投資有限責(zé)任公司公開招聘工作人員的公告》,總成績第1、2名共2人進(jìn)入體檢環(huán)節(jié),請(qǐng)進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)的考生保持通訊暢通,如若放棄體檢資格,請(qǐng)出示書面證明。體檢時(shí)間及地點(diǎn)另行通知,體檢費(fèi)用由考生自理。 聯(lián)系電話:0598-6838827,聯(lián)系人:葉蘇華。 | |||||
?
寧化華僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)投資有限責(zé)任公司
2020年8月26日
免責(zé)聲明:本文來自寧化在線新聞?lì)l道,不代表寧化在線的觀點(diǎn)和立場。
【責(zé)任編輯:馬威】













