
寧化縣城郊鎮(zhèn)2020年社區(qū)工作人員公開招聘筆試成績(jī)公示
寧化縣城郊鎮(zhèn)2020年社區(qū)工作人員公開招聘筆試于7月11日結(jié)束,現(xiàn)將考生筆試成績(jī)公布如下,筆試最低合格分?jǐn)?shù)線為50分。如對(duì)成績(jī)有異議,請(qǐng)?jiān)?月23日前與寧化縣城郊鎮(zhèn)聯(lián)系,聯(lián)系人:黃先生,聯(lián)系電話:0598-6824571。
報(bào)考崗位 | 考號(hào) | 筆試成績(jī)(不含加分) |
01 | 1624010101 | 65.4 |
1624010102 | 61.5 | |
1624010103 | 51.5 | |
1624010104 | 77.4 | |
1624010105 | 60.4 | |
1624010106 | 63.5 | |
1624040107 | 缺考 | |
1624010108 | 64.4 | |
1624010109 | 52.3 | |
1624010110 | 54.1 | |
1624010111 | 62.4 | |
1624010112 | 54.6 | |
1624010113 | 缺考 | |
1624010114 | 49.2 | |
01 | 1624010115 | 69.5 |
1624010116 | 75.4 | |
1624010117 | 46.7 | |
1624010118 | 70.3 | |
1624010119 | 55.5 | |
1624010120 | 63.5 | |
1624010121 | 68.2 | |
1624010122 | 30.3 | |
1624010123 | 缺考 | |
1624010124 | 45.4 | |
1624010125 | 缺考 | |
1624010201 | 60.3 | |
1624010202 | 缺考 | |
1624010203 | 58.5 | |
1624010204 | 缺考 | |
1624010205 | 57.1 | |
1624010206 | 50.4 | |
1624010207 | 44.1 | |
1624010208 | 65.7 | |
1624010209 | 50.1 | |
1624010210 | 47.3 | |
01 | 1624010211 | 61.4 |
1624010212 | 61.2 | |
1624010213 | 62 | |
1624010214 | 59.1 | |
1624010215 | 60.3 | |
1624010216 | 缺考 | |
1624010217 | 47.4 | |
1624010218 | 53 | |
1624010219 | 53.5 | |
1624010220 | 58.2 | |
02 | 1624020221 | 49.3 |
1624020222 | 81.3 | |
1624020223 | 60.4 | |
1624020224 | 62.5 | |
1624020225 | 缺考 | |
1624020301 | 54.7 | |
1624020302 | 62.2 | |
1624020303 | 52.3 | |
1624020304 | 缺考 | |
1624020305 | 58.4 | |
02 | 1624020306 | 44.3 |
1624020307 | 57 | |
1624020308 | 59.6 | |
1624020309 | 49.2 | |
1624020310 | 51.4 | |
1624020311 | 60.3 | |
1624020312 | 54.4 | |
1624020313 | 38.1 | |
1624020314 | 缺考 | |
1624020315 | 53.4 | |
1624020316 | 69 | |
1624020317 | 57.5 | |
1624020318 | 44.5 | |
1624020319 | 42.5 | |
1624020320 | 54.5 | |
1624020321 | 58.4 | |
1624020322 | 61.5 | |
1624020323 | 56.4 | |
1624020324 | 55.3 | |
1624020325 | 缺考 | |
1624020401 | 46.2 | |
02 | 1624020402 | 70 |
1624020403 | 50.6 | |
1624020404 | 46.1 | |
1624020405 | 51.2 | |
1624020406 | 缺考 | |
1624020407 | 57.4 | |
1624020408 | 65.4 | |
1624020409 | 缺考 | |
1624020410 | 54.3 | |
1624020411 | 45.3 | |
1624020412 | 缺考 | |
1624020413 | 缺考 | |
1624020414 | 60.4 | |
1624020415 | 56.3 | |
1624020416 | 52.1 | |
1624020417 | 61.3 | |
1624020418 | 47.3 | |
1624020419 | 46.9 | |
1624020420 | 缺考 | |
1624020421 | 47.2 | |
1624020422 | 61.4 | |
02 | 1624020423 | 48.2 |
1624020424 | 71.2 | |
1624020425 | 63 | |
1624020501 | 50.2 | |
1624020502 | 缺考 | |
1624020503 | 56.2 | |
1624020504 | 43.2 | |
1624020505 | 60.4 | |
1624020506 | 缺考 | |
1624020507 | 缺考 | |
1624020508 | 缺考 | |
1624020509 | 48.3 | |
1624020510 | 49.4 | |
1624020511 | 59.3 | |
1624020512 | 57.5 | |
1624020513 | 缺考 | |
1624020514 | 缺考 | |
1624020515 | 62.5 | |
1624020516 | 51.1 | |
1624020517 | 42.4 | |
1624020518 | 50.7 | |
02 | 1624020519 | 56.2 |
1624020520 | 60.5 | |
1624020521 | 63.6 | |
1624020522 | 57.3 | |
1624020523 | 54.2 | |
1624020524 | 83.4 | |
1624020525 | 53.3 | |
1624020601 | 37.3 | |
1624020602 | 缺考 | |
1624020603 | 缺考 | |
1624020604 | 57.4 | |
1624020605 | 53.3 | |
1624020606 | 60.2 | |
1624020607 | 53.3 | |
1624020608 | 43.4 | |
1624020609 | 53.9 | |
1624020610 | 56.6 | |
1624020611 | 64.3 | |
1624020612 | 63.4 | |
1624020613 | 缺考 | |
1624020614 | 49.2 | |
02 | 1624020615 | 50.2 |
1624020616 | 50.3 | |
1624020617 | 53.5 | |
1624020618 | 42.3 | |
1624020619 | 39.2 | |
1624020620 | 37.2 | |
1624020621 | 缺考 | |
1624020622 | 缺考 | |
1624020623 | 55.3 | |
1624020624 | 缺考 | |
1624020625 | 42.2 | |
1624020701 | 38.1 | |
1624020701 | 缺考 | |
1624020703 | 35.1 | |
1624020704 | 缺考 | |
1624020705 | 53.5 | |
1624020706 | 39.1 | |
1624020707 | 50.5 | |
1624020708 | 50.3 | |
1624020709 | 55.3 | |
1624020710 | 68.3 | |
02 | 1624020711 | 50.4 |
1624020712 | 缺考 | |
1624020713 | 44.4 | |
1624020714 | 缺考 | |
1624020715 | 50.1 | |
1624020716 | 48.1 | |
1624020717 | 缺考 | |
1624020718 | 51.4 | |
1624020719 | 53.3 | |
1624020720 | 56.4 | |
1624020721 | 61.4 | |
?
根據(jù)《城郊鎮(zhèn)2020年社區(qū)工作人員招聘公告》,本次公開招聘社區(qū)工作人員10名(崗位1面向男性報(bào)名人員招聘,崗位2面向女性報(bào)名人招聘,每個(gè)崗位招聘5名工作人員),從事社區(qū)服務(wù)工作。
考生按招聘名額1:3的比例,在筆試合格人員中依筆試成績(jī)從高到低依次確定參加面試人員,面試具體時(shí)間和地點(diǎn)由城郊鎮(zhèn)另行通知,進(jìn)入面試人員名單如下:
?
?
崗位 | 姓? 名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 成績(jī) | 加分 | 最終成績(jī) | 崗位排名 |
01 | 李正年 | 1624010104 | 77.4 | 1 | 78.4 | 1 |
巫超敏 | 1624010116 | 75.4 | 75.4 | 2 | ||
鄧漢權(quán) | 1624010118 | 70.3 | 1 | 71.3 | 3 | |
吳新樂 | 1624010115 | 69.5 | 69.5 | 4 | ||
羅? 建 | 1624010121 | 68.2 | 1 | 69.2 | 5 | |
王至冶 | 1624010208 | 65.7 | 1 | 66.7 | 6 | |
周? 杰 | 1624010101 | 65.4 | 1 | 66.4 | 7 | |
巫永昌 | 1624010106 | 63.5 | 1 | 64.5 | 8 | |
吳泳飛 | 1624010120 | 63.5 | 1 | 64.5 | 8 | |
江芳寶 | 1624010108 | 64.4 | 64.4 | 10 | ||
邱金根 | 1624010211 | 61.4 | 3 | 64.4 | 10 | |
溫定勇 | 1624010213 | 62 | 1 | 63 | 12 | |
彭? 輝 | 1624010102 | 61.5 | 1 | 62.5 | 13 | |
江芳財(cái) | 1624010111 | 62.4 | 62.4 | 14 | ||
賴光俊 | 1624010201 | 60.3 | 1 | 61.3 | 15 | |
黃興根 | 1624010215 | 60.3 | 1 | 61.3 | 15 | |
崗位 | 姓? 名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 成績(jī) | 加分 | 最終成績(jī) | 崗位排名 |
? 02 ? ? ? ? ? ? ? 02 | 巫麗芳 | 1624020524 | 83.4 | 1 | 84.4 | 1 |
邱艷英 | 1624020222 | 81.3 | 1 | 82.3 | 2 | |
付麗烘 | 1624020424 | 71.2 | 2 | 73.2 | 3 | |
羅? 芬 | 1624020710 | 68.3 | 2 | 70.3 | 4 | |
劉巧鳳 | 1624020316 | 69 | 1 | 70 | 5 | |
李? 婷 | 1624020402 | 70 | 70 | 5 | ||
羅淑泓 | 1624020408 | 65.4 | 65.4 | 7 | ||
黃麗平 | 1624020425 | 63 | 2 | 65 | 8 | |
黃愛琴 | 1624020611 | 64.3 | 64.3 | 9 | ||
林文秀 | 1624020521 | 63.6 | 63.6 | 10 | ||
張? 閩 | 1624020515 | 62.5 | 1 | 63.5 | 11 | |
胡燕娥 | 1624020612 | 63.4 | 63.4 | 12 | ||
余秀平 | 1624020302 | 62.2 | 1 | 63.2 | 13 | |
謝水蓮 | 1624020224 | 62.5 | 62.5 | 14 | ||
彭春明 | 1624020322 | 61.5 | 1 | 62.5 | 14 |
?
?
????????????????????????????????? 城郊鎮(zhèn)人民政府
???????????????????????????????? 2020年7月16日













