
寧化縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局關(guān)于農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地初加工財(cái)政補(bǔ)助擬建項(xiàng)目公示
根據(jù)《福建省財(cái)政廳 福建省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于下達(dá)2019年中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金的通知》(閩財(cái)農(nóng)指〔2019〕1號(hào))、《福建省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 福建省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)2019年福建省農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地初加工補(bǔ)助項(xiàng)目實(shí)施方案的通知》(閩農(nóng)綜〔2019〕45號(hào))精神,經(jīng)農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體自主申報(bào),縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局和相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府核實(shí)申報(bào)信息,擬確定寧化縣三星山藥專(zhuān)業(yè)合作社、寧化縣谷雨農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù)專(zhuān)業(yè)合作社等13家農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體承擔(dān)建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地初加工補(bǔ)助項(xiàng)目。現(xiàn)予公示,公示期為2020年5月29日-6月4日。如有異議,可通過(guò)書(shū)面或電話形式向縣農(nóng)業(yè)局、財(cái)政局反映。
監(jiān)督電話:
縣紀(jì)委駐縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紀(jì)檢組:0598-6883956
財(cái)政局農(nóng)業(yè)股:0598-6821527
附件:寧化縣農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地初加工財(cái)政補(bǔ)助擬建項(xiàng)目表
寧化縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
2020年5月28日
寧化縣農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地初加工財(cái)政補(bǔ)助擬建項(xiàng)目表
序號(hào) | 承建單位 | 建設(shè)地點(diǎn) | 主營(yíng)農(nóng)產(chǎn)品 | 建設(shè)內(nèi)容 | 申請(qǐng)補(bǔ)助資金(萬(wàn)元) |
1 | 寧化縣曹坊友源家庭農(nóng)場(chǎng) | 曹坊鎮(zhèn)三黃村 | 水果 | 50噸組裝式冷藏庫(kù) | 5 |
2 | 寧化縣三星山藥專(zhuān)業(yè)合作社 | 曹坊鎮(zhèn)三黃村 | 蔬菜 | 100噸組裝式冷藏庫(kù) | 10.5 |
3 | 寧化縣曹坊星瓊家庭農(nóng)場(chǎng) | 曹坊鎮(zhèn)滑石村 | 水果 | 50噸組裝式冷藏庫(kù) | 5 |
4 | 寧化縣曹坊富民蔬菜專(zhuān)業(yè)合作社 | 曹坊鎮(zhèn)黃坊村 | 蔬菜 | 100噸冷藏庫(kù)1座 | 10.5 |
5 | 寧化縣利民煙草果蔬種植專(zhuān)業(yè)合作社 | 泉上鎮(zhèn)泉永村 | 果蔬 | 100噸組裝式冷藏庫(kù) | 10.5 |
6 | 客藥源(福建)中草藥開(kāi)發(fā)有限公司 | 泉上鎮(zhèn)泉上村 | 果蔬 | 100噸組裝式冷藏庫(kù) | 10.5 |
7 | 寧化縣華遠(yuǎn)種植農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社 | 泉上鎮(zhèn)羅李村 | 果蔬 | 100噸組裝式冷藏庫(kù) | 10.5 |
8 | 三明市融源生態(tài)養(yǎng)殖有限公司 | 泉上鎮(zhèn)泉上村 | 果蔬 | 100噸組裝式冷藏庫(kù) | 10.5 |
9 | 寧化縣崇發(fā)種植專(zhuān)業(yè)合作社 | 中沙鄉(xiāng)葉坊村 | 果蔬 | 50噸組裝式冷藏庫(kù) | 5 |
10 | 寧化縣谷雨農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù)專(zhuān)業(yè)合作社 | 湖村鎮(zhèn)巫坊村 | 果蔬 | 100噸組裝式冷藏庫(kù) | 10.5 |
11 | 寧化縣其樂(lè)水稻烘干專(zhuān)業(yè)合作社 | 水茜鎮(zhèn)楊城村 | 果蔬 | 100噸組裝式冷藏庫(kù) | 10.5 |
12 | 寧化縣石壁金傘食用菌種植培育合作社 | 石壁鎮(zhèn)溪背村 | 食用菌 | 50噸組裝式冷藏庫(kù)、100噸組裝式冷藏庫(kù) | 15.5 |
13 | 寧化縣雕鑫種植專(zhuān)業(yè)合作社 | 淮土鎮(zhèn)禾坑村 | 果蔬 | 50噸組裝式冷藏庫(kù) | 5 |
合?? 計(jì) | 119.5 |
?
?













