
寧化縣水土保持中心關(guān)于2019年度水土保持建設(shè)工程以獎(jiǎng)代補(bǔ)試點(diǎn)項(xiàng)目驗(yàn)收數(shù)量及獎(jiǎng)補(bǔ)情況的公示
根據(jù)水利部、財(cái)政部《關(guān)于開展水土保持工程建設(shè)以獎(jiǎng)代補(bǔ)試點(diǎn)工作的指導(dǎo)意見》(水財(cái)務(wù)〔2018〕28號)、福建省水利廳、福建省財(cái)政廳《關(guān)于開展水土保持工程建設(shè)以獎(jiǎng)代補(bǔ)試點(diǎn)工作的實(shí)施意見》(閩水〔2018〕14號)和《寧化縣水土保持重點(diǎn)建設(shè)工程“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”試點(diǎn)工作實(shí)施細(xì)則》(寧政辦〔2018〕42號)規(guī)定,經(jīng)項(xiàng)目建設(shè)主體申請,縣水保中心委托第三方測繪單位對封禁治理(含補(bǔ)植)、坡耕地配套工程和安全生態(tài)水系專項(xiàng)完成的數(shù)量進(jìn)行了驗(yàn)收,各建設(shè)主體均能按照省水利廳批復(fù)的實(shí)施方案要求完成相關(guān)建設(shè)任務(wù),坡耕地配套工程(路、溝、消力池等)、安全生態(tài)水系工程質(zhì)量經(jīng)第三方檢測機(jī)構(gòu)檢測合格。經(jīng)技術(shù)人員復(fù)核,現(xiàn)將驗(yàn)收確認(rèn)的獎(jiǎng)補(bǔ)工程數(shù)量和獎(jiǎng)補(bǔ)資金公示如下:
2019年度水土保持建設(shè)工程以獎(jiǎng)代補(bǔ)試點(diǎn)項(xiàng)目
驗(yàn)收數(shù)量及獎(jiǎng)補(bǔ)資金情況表
?
序號 | 建設(shè)主體名稱 | 實(shí)施地點(diǎn) | 措施名稱 | 工程數(shù)量 | 擬獎(jiǎng)補(bǔ)資金(元) |
1 | 淮土鎮(zhèn)田背 村民委員會(huì) | 淮土鎮(zhèn) 田背村 | 封禁治理 | 294.25hm2 | 13241.25 |
2 | 石壁鎮(zhèn)陳家 村民委員會(huì) | 石壁鎮(zhèn) 陳家村 | 封禁治理 | 288.64hm2 | 12988.80 |
補(bǔ)植 | 19.35hm2 | 58050.00 | |||
3 | 石壁鎮(zhèn)大路 村民委員會(huì) | 石壁鎮(zhèn) 大路村 | 封禁治理 | 367.61hm2 | 16542.45 |
4 | 方田鄉(xiāng)朱王 村民委員會(huì) | 方田鄉(xiāng) 朱王村 | 封禁治理 | 384.91hm2 | 17320.95 |
補(bǔ)植 | 57.95hm2 | 173836.00 | |||
5 | 方田鄉(xiāng)方田 村民委員會(huì) | 方田鄉(xiāng) 方田村 | 封禁治理 | 480.71hm2 | 21631.95 |
補(bǔ)植 | 11hm2 | 32738.90 | |||
6 | 淮土鎮(zhèn)竹園 村民委員會(huì) | 淮土鎮(zhèn) 竹園村 | 封禁治理 | 357.63hm2 | 16093.35 |
7 | 淮土鎮(zhèn)磜下 村民委員會(huì) | 淮土鎮(zhèn) 磜下村 | 封禁治理 | 470.26hm2 | 21161.70 |
補(bǔ)植 | 34.31 | 100984.20 | |||
8 | 曹坊鎮(zhèn)坪上 村民委員會(huì) | 曹坊鎮(zhèn) 坪上村 | 封禁治理 | 144.12hm2 | 6485.40 |
9 | 寧化縣淮土鎮(zhèn)田背村林業(yè)專業(yè)合作社 | 淮土鎮(zhèn) 田背村 | 機(jī)耕道 | 1297.56m | 280446.60 |
10 ? | 三明市龍頭溝農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 濟(jì)村鄉(xiāng) 新田村 | 機(jī)耕道 | 1128.03m | 245611.80 |
排水溝 | 1034.96m | 60539.50 | |||
消力池 | 1口 | 478.10 | |||
合計(jì) | 306629.40 | ||||
11 | 寧化縣順鑫家庭林場 | 石壁鎮(zhèn)陳家村 | 機(jī)耕道 | 4414.61m | 873232.50 |
12 | 寧化鴻興農(nóng)林發(fā)展有限公司 | 石壁鎮(zhèn) 大路村 | 機(jī)耕道 | 1892.93m | 428271.20 |
13 | 寧化縣佳禾生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 方田鄉(xiāng) 村頭村 | 機(jī)耕道 | 800.59m | 157987.90 |
14 | 寧化翠方果蔬專業(yè)合作社 | 方田鄉(xiāng) 方田村 | 機(jī)耕道 | 743.43m | 174350.40 |
排水溝 | 725.70m | 42446.60 | |||
消力池 | 4口 | 1092.70 | |||
合計(jì) | 217889.70 | ||||
15 | 寧化縣淮土鎮(zhèn)瑤塘財(cái)林農(nóng)場 | 淮土鎮(zhèn) 磜下村 | 機(jī)耕道 | 1159.77m | 261606.10 |
排水溝 | 249.59m | 14917.00 | |||
合計(jì) | 276523.10 | ||||
16 | 寧化縣嘉輝生態(tài)農(nóng)林發(fā)展有限公司 | 淮土鎮(zhèn) 竹園村、 磜下村 | 機(jī)耕道 | 4309 | 806435.00 |
排水溝 | 2439.44 | 146100.50 | |||
消力池 | 6口 | 3912.30 | |||
合計(jì) | 956447.80 | ||||
17 | 福建瑞兆農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司(原福州世翔生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司) | 機(jī)耕道 | 5355.35 | 1009714.30 | |
排水溝 | 2627.82 | 137585.70 | |||
消力池 | 4口 | 2928.80 | |||
合計(jì) | 1150228.80 | ||||
18 | 寧化縣新農(nóng)果蔬專業(yè)合作社 | 曹坊鎮(zhèn) 坪上村 | 機(jī)耕道 | 975.35m | 181101.90 |
19 | 曹坊鎮(zhèn) 坪上村 | 生態(tài)護(hù)岸 | 1842m | 1453022.90 | |
排水涵管 | 178m | 8613.50 | |||
下河臺(tái)階 | 8處 | 47864.60 | |||
臨時(shí)工程 | 62576.50 | ||||
合計(jì) | 1572077.50 |
公示時(shí)間為7日,在公示期內(nèi),任何單位和個(gè)人如對公示的相關(guān)信息有異議,請以書面形式向縣水保中心反映。
地址:寧化縣翠江鎮(zhèn)財(cái)福源廣場三樓。
聯(lián)系電話:0598-6826206;0598-6824551。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 寧化縣水土保持中心
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2020年1月13日
- 上一篇:寧化縣水土保持中心關(guān)于2018年度水土保持建設(shè)工程以獎(jiǎng)代補(bǔ)試點(diǎn)…[ 01-13 ]
- 下一篇:城郊鎮(zhèn)人民政府征遷公告[ 01-17 ]













