
寧化縣創建“第四屆福建省科普先進縣”目標任務分解表
?
寧化縣創建“第四屆福建省科普先進縣”
?
目標任務分解表(100分)
指標名稱 | 測評內容 | 測??? 評??? 標?? 準 | 分值 | 測評方法 | 牽頭單位 | 責任單位 | |||
1.黨委和政府重視公民科學素質建設,加強對科普工作的領導(20分) | 1-1 黨政領導重視公民科學素質建設 | 1.?????? 認真貫徹落實《科學技術普及法》和《福建省科學技術普及條例》,積極實施《全民科學素質行動計劃綱要(2006-2020)》,全民科學素質建設納入當地經濟社會發展總體規劃及精神文明建設規劃(1分);有科普工作中長期規劃和年度計劃,科普工作納入黨政議事日程(1分);當地黨政部門頒布指導和落實科普工作具體事項的政策文件(1分)。 | 3分 | 材料審核 聽取匯報 | 縣政府辦 | 縣委辦 縣政府辦 縣發改局 縣科協 | |||
2. 黨委、政府每年聽取科普工作匯報1次以上(2分);分管領導每個季度聽取科普工作情況匯報1次,并解決工作中存在的問題(1分);領導干部積極參加科普活動(1分)。 | 4分 | 材料審核 | 縣委辦 | ||||||
1-2 健全協調領導制度 | 1.健全全民科學素質實施工作機制或科普工作聯席會議制度(1分),有全民科學素質工作領導小組和工作機構(2分),有落實《全民科學素質綱要》的實施分解方案(1分)。 | 4分 | 材料審核 聽取匯報 | 縣科協 | 縣委辦 縣政府辦 縣科協 | ||||
2.全民科學素質實施工作機構每年召開2次工作會議。 | 1分 | ||||||||
1-3 全民科學素質工作實施 | 1.? 有每年的全民科學素質工作要點和主題活動(1分),有各牽頭單位每年實施全民科學素質綱要的工作進度和工作計劃(1分)。 | 2分 | 材料審核 聽取匯報 | 縣科協 | 縣政府辦 縣科協 各成員單位 | ||||
2.? 有溝通全民科學素質成員單位工作的動態或簡報以及其他措施(1分),有成員單位實施全民科學素質綱要的創新項目1個以上(1分)。 | 2分 | ||||||||
1-4 考核管理與表彰獎勵 | 1.實施《全民科學素質綱要》工作納入黨政領導機關目標責任考核體系(1分),并納入年度工作目標考核、表彰、獎勵范圍(1分)。 | 2分 | 材料審核 | 縣委辦 | 縣委辦 縣政府辦 縣委組織部 縣科協 | ||||
2. 每年表彰和獎勵在實施《全民科學素質綱要》工作中做出突出貢獻的科普組織和個人。 | 2分 | 材料審核 | 縣政府辦 | ||||||
2.圍繞重點人群的科學素質工作成效顯著(28分) 2.圍繞重點人群的科學素質工作成效顯著(28分) | 2-1 主題突出,內容豐富 | 1. 結合當地實際,圍繞“節約能源資源、保護生態環境、保障安全健康”工作主題,確定重點內容,開展形式多樣的活動。 | 2分 | 材料審核 聽取匯報 | 宣傳部? | 組織部、宣傳部 政府辦、科協 | |||
2. 面向未成年人、農民、城鎮勞動者、領導干部和公務員的科學教育與活動緊扣工作主題。 | 3分 | 組織部 | |||||||
2-2 積極開展提高未成年人科學素質的工作,推動實施未成年人科學素質行動 | 1. 科協、教育、科技等部門聯合協作,每年組織2次以上本地區中小學校開展科技競賽或特色活動;每年組織1次以上中小學生參加科普日、科技周和青少年科學調查體驗活動等全省性主題科普活動,學生參與率達到85%以上。 | 2分 | 材料審核聽取匯報 實地考查 | 教育局 | 科協、教育局 科技局 | ||||
2. 建有1所以上的設區市級科技教育基地學校,并形成以基地校為骨干的科技教育網絡。 | 1分 | 教育局 | 教育局 寧化一中 | ||||||
3. 充分利用校外教育資源對學生進行科普教育,每所中小學校每年組織學生到科技館、科技類博物館、科研院所、青少年科技中心,社區科普活動室等科普場所參觀學習1次以上。 | 1分 | 教育局 | 教育局、科協 科技局、 文體局、翠江鎮 | ||||||
4. 中小學校按要求開齊開足科學課程,配齊配足科學和綜合實踐活動課程教師;各中小學校有穩定的科技輔導員隊伍,教育和科協有關部門每年組織1次以上的科技輔導員培訓。 | 1分 | 教育局 | 教育局、科協 | ||||||
2-3 積極開展提高農民科學素質的工作,推動實施農民科學素質行動 | 1.有農民培訓規劃、年度計劃和教學大綱,并組織實施。 | 2分 | 材料審核 聽取匯報 實地考查 | 農? 辦 | 農辦、農業局、科協 | ||||
2.90%以上的鄉鎮(含鄉鎮企業)干部每年接受科技培訓,80%以上的村干部和農民黨員勞動力每年接受科技培訓。 | 1分 | 組織部 | 組織部 科技局、科協 | ||||||
3.充分發揮好農函大、農廣校等科技教育機構在農民科技培訓中的作用。 | 1分 | 科? 協 | 科協、農業局 | ||||||
4. 實施“科普惠農興村計劃”,充分發揮農村專業技術協會、農村科普示范基地和科普惠農帶頭人在農民科技培訓中的作用,推進科普惠農服務站建設。 | 2分 | 科? 協 | 科協、各鄉鎮 | ||||||
5. 廣泛開展文化科技衛生“三下鄉”活動,面向農民的科技下鄉活動每年不少于2次。 | 1分 | 宣傳部 | 宣傳部、農業局、衛生局、文體局、科技局、科協 | ||||||
2-4 積極開展提高城鎮勞動者科學素質的工作,推動實施城鎮勞動人口科學素質行動 | 1. 積極開展各種形式的勞動預備制培訓、再就業培訓、創業培訓、農民工培訓等。 | 1分 | 材料審核 聽取匯報 實地考查 | 勞動和社會保障局 | 勞動和社會保障局 | ||||
2. 90%以上的街道、社區干部每年接受各類科普培訓和科普教育不少于40學時,城鎮80%以上各類從業人員的在崗培訓、繼續教育每年不少于50學時。 | 1分 | 科? 協 | 科協、勞動和社會 保障局、翠江鎮 | ||||||
3. 城鎮失業人員通過培訓掌握1~2項適合再就業的生產技能,其中一批人走上工作崗位。 | 1分 | 材料審核 聽取匯報 實地考查 | 勞動和社會保障局 | 勞動和社會保障局 | |||||
4. 能夠充分發揮好社區科普學校等在科普教育中的作用。 | 2分 | 科? 協 | 翠江鎮、科協 | ||||||
5. 在企業中開展青工職業技能比賽、崗位能手、“講理想、比貢獻”等活動,提高職工科學文化素質。 | 1分 | 經貿局 | 經貿局、科協 勞動局和社會保障局 | ||||||
2-5 積極開展提高領導干部和公務員科學素質的工作,推動實施領導干部和公務員的科學素質行動 | 1. 有提高領導干部和公務員科學素質的培訓教育計劃和方案,并組織實施,向機關和企事業單位干部和公務員配發科普讀本。 | 2分 | 材料審核 聽取匯報 | 組織部 | 組織部、縣機關黨工委 人事局、科協 | ||||
2. 每年組織2次以上針對縣(市、區)直屬部門干部和鄉(鎮)、街道領導干部的科普報告會。 | 1分 | 宣傳部 | 組織部、宣傳部、科協 | ||||||
3.組織公務員參與各項科普教育活動。 | 1分 | 人事局 | 人事局、科協 | ||||||
4. 結合學習型機關建設等,舉辦各種提高科學素質的讀書活動及知識競賽。 | 1分 | 宣傳部 | 組織部、宣傳部、科協 | ||||||
3.基層科普服務能力不斷增強(36分) 3.基層科普服務能力不斷增強(36分) | 3-1 組織機構 | 1. 縣(市、區)科協獨立建制(1分),依照章程民主辦會(1分),按期換屆 (1分)。 | 3分 | 材料審核 聽取匯報 | 科? 協 | 科? 協 | |||
2. 鄉鎮(街道)、村(社區)兩級科普組織健全,并有專人負責科普工作;80%以上的鄉鎮建有農村專業技術協會。 | 2分 | 科? 協 | 科協、各鄉鎮 | ||||||
3. 縣(市、區)建有學會、協會并能定期開展工作(1分),在有條件的企業建立科協組織(1分)。 | 2分 | 科? 協 | 科協、各學(協)會 | ||||||
3-2 科普隊伍 | 1. 建有30人以上的專家科技服務團或講師團(1分),并經常性開展各種科普服務(1分)。 | 2分 | 材料審核 聽取匯報 | 科? 協 | 科協、科技局 | ||||
2. 有穩定的縣(市、區)、鄉鎮(街道)科普志愿者隊伍(1分),并經常開展各種科普活動(1分)。 | 2分 | 團縣委 | 團縣委、科協、各鄉鎮 | ||||||
3. 80% 以上的行政村有科技帶頭人、科技示范戶和科普員,形成以科技致富能手為主體的農民科普隊伍。社區建有10人以上的科普志愿者隊伍。 | 2分 | 科? 協 | 科協、科技局、 農業局、各鄉鎮 | ||||||
3-3 科普經費 | 1. 科普專項經費列入本級政府財政預算(1分),并如期到位(1分)。 | 2分 | 材料審核 聽取匯報 | 財政局 | 財政局 | ||||
2.科普專項經費明顯高于同等條件地區平均水平并逐年增加,縣級財政科普專項經費達到人均1元以上。 | 4分 | ||||||||
3. 全民科學素質工作、全國科普日、科技活動周等重大科普活動另有財政經費保障。 | 2分 | ||||||||
4. 鼓勵多元化社會資金投入,支持科普事業。 | 2分 | 財政局、科協 | |||||||
3-4 科普設施 | 1. 縣(市、區)建有綜合性科普活動場所(1分),科普活動經費有保障(1分),科普場館等設施建設已經納入當地經濟社會發展規劃和基本建設計劃,所需經費列入同級財政預算(1分)。 | 3分 | 材料審核 聽取匯報 實地考察 | 發改局 | 發展計劃局、財政局 科? 協 | ||||
2. 主要公眾活動場所建有3處以上科普畫廊。 | 1分 | 科? 協 | 科協、宣傳部 | ||||||
3. 所有城市街道和80%以上的鄉鎮建有科普活動站(室)、科普畫廊(宣傳欄)等設施,配有科普宣傳設備(1分)。60%以上的社區、村有專用或合用科普活動站(室)、科普畫廊(宣傳欄)等(1分)。 | 2分 | 科? 協 | 科協、各鄉鎮 | ||||||
4. 科普畫廊(宣傳欄)的展示內容每兩個月更新一次(1分),有條件的每月更新一次(1分)。 | 2分 | ||||||||
5. 設區市級以上科普教育基地、青少年科技教育基地、農村科普示范基地不少于2處(1分)。建有1個以上的社區(校外)青少年科學工作室(1分)。 | 2分 | 宣傳部 | 宣傳部、科協、翠江鎮 | ||||||
3-5 服務能力 | 1. 保證縣(市、區)科協開展科普工作的辦公、通訊、宣傳、網絡等設備配置齊全完好,配有科普宣傳車輛。 | 2分 | 實地考察 材料審核 | 科? 協 | 科? 協 | ||||
2. 有對科普專兼職工作人員的業務培訓計劃并實施。 | 1分 | 科? 協 | 科? 協 | ||||||
4.形成科普工作的良好社會環境(16分) | 4-1 群眾性、社會性、經常性科普活動 | 1. 每年圍繞“節約能源資源、保護生態環境、保障安全健康”工作主題,舉辦科普日、科技活動周等活動,并覆蓋所有鄉鎮、街道。 | 3分 | 材料審核 聽取匯報 實地考察 | 科? 協 | 科技局、科協 | |||
2. 開展“科教進社區”等經常性科普活動,縣(市、區)每年不少于2次,街道(鄉鎮)每季度不少于1次,社區每月不少于1次。 | 3分 | 科? 協 | 宣傳部、科協、各鄉鎮 | ||||||
4-2大眾傳媒科普宣傳 | 1. 在電臺、電視臺和報刊設有科普宣傳欄目,每周刊、播1次以上。 | 2分 | 廣電局 | 廣電局、新聞中心、科協 | |||||
2. 在互聯網上建有科普網站(網頁)。 | 1分 | 科? 協 | 科協、新聞中心 | ||||||
4-3 動員社會資源開展科普活動 | 1. 為社會力量興建科普設施、興辦科普事業提供有利條件。 | 1分 | 材料審核 | 政府辦 | 政府辦、科協 | ||||
2.當地科協、教育機構、高新科技園區、科技示范基地等共建科普展教資源(1分),充分利用社會各方資源優勢開展公眾科普活動(1分)。 | 2分 | 實地考察 | 科協 | 科協、教育局、工業園區 | |||||
4-4 科普示范體系建設 | 1. 建有科普示范鄉(鎮)、街道、村、社區。 | 1分 | 材料審核 | 科? 協 | 科協、各鄉鎮 | ||||
2. 在農村每年培育科技示范戶不少于100戶。在城區每年評選社區科普示范家庭數不少于100戶。 | 1分 | 科? 協 | 科協、各鄉鎮 | ||||||
4-5 科普工作氛圍 | 科普活動的覆蓋面達到全縣(市、區)常駐人口的70%以上;轄區內無惡劣影響的愚昧迷信、偽科學活動、重大安全責任事故,公眾科學素質明顯提高,形成科學、文明、健康的社會風尚,社會綜合環境良好。 | 2分 | 實地考察 材料審核 | 宣傳部 | 宣傳部、科協、各鄉鎮 | ||||
特色指標(20分)
?
指標名稱 | 測 評 內 容 | 測??? 評??? 標?? 準 | 分值 | 測評方法 | 責任單位 |
1. 表彰獎勵 (6分) | 1-1獲得全國、省級科普先進集體、個人榮譽稱號 | 每獲得一項全國或省級科普先進榮譽稱號得1分,最高得3分。 | 3分 | 材料審核 | 科協 |
1-2 年度考核 | 在縣(市、區)年度工作考評中,科協工作排列前15名。 | 3分 | 材料審核 | 科協 | |
2. 工作能力與創新(14分) | 2-1 成功承辦省、設區市大型科普活動 | 每承辦一次省、設區市大型科普活動,得到省、設區市有關部門充分肯定得1分,最高得3分。 | 3分 | 材料審核 聽取報告 | 政府辦、科協 |
2-2 典型經驗推廣 | 及時總結推進公民科學素質建設的典型經驗,并在地市級推廣得1分,在省級推廣得2分,在全國推廣得3分。 | 3分 | 政府辦、科協 | ||
2-3 工作創新 | 承擔國家或省級機構的科普研究課題或試點工作,并取得一定成效;在科普工作方式、手段和科普設施建設上有所創新。 | 3分 | 材料審核 聽取報告 實地考查 | 科協 | |
2-4 吸納社會資源 | 獲得社會對科普事業投資的總額與獲得的同級財政撥款的比例達到1:3,得1分;達到2:3得2分;達到1:1及以上,得3分。 | 3分 | 財政局、科協 | ||
2-5 示范輻射作用 | 與周邊縣(市、區)開展交流合作,實現科普資源共享。 | 2分 | 科協 |
- 上一篇:關于印發《寧化縣全民科學素質工作目標管理考核辦法》的通知[ 05-28 ]
- 下一篇:關于2010年全縣理論學習安排意見[ 05-28 ]













